Board Silly Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #36 | Date: 11/30/10 |
| Ford 400 - November 21, 2010 | Time: 16:46 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 1,293 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 11.1 | 15.3 |
| 5-Mark Martin | 1,188 | 36 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 14.9 | 15.3 |
| 14-Tony Stewart | 1,353 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 13.2 | 13.9 |
| 18-Kyle Busch | 1,389 | 36 | 2 | 3 | 10 | 18 | 4 | 15.8 | 14.0 |
| 24-Jeff Gordon | 1,370 | 36 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 12.5 | 13.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,643 | 36 | 2 | 3 | 16 | 26 | 2 | 21.0 | 8.7 |
| 31-Jeff Burton | 1,232 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 16.6 | 15.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,610 | 36 | 3 | 6 | 17 | 23 | 7 | 9.4 | 12.2 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 1,006 | 36 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19.0 | 18.6 |
| 99-Carl Edwards | 1,386 | 36 | 3 | 2 | 9 | 19 | 1 | 15.2 | 11.8 |
| 13,470 | 360 | 17 | 18 | 97 | 171 | 25 | 14.9 | 13.8 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 844 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.5 | 21.3 |
| 14-Tony Stewart | 1,353 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 13.2 | 13.9 |
| 16-Greg Biffle | 1,236 | 36 | 0 | 2 | 9 | 19 | 2 | 15.9 | 15.4 |
| 17-Matt Kenseth | 1,276 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 19.4 | 12.8 |
| 18-Kyle Busch | 1,389 | 36 | 2 | 3 | 10 | 18 | 4 | 15.8 | 14.0 |
| 24-Jeff Gordon | 1,370 | 36 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 12.5 | 13.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,643 | 36 | 2 | 3 | 16 | 26 | 2 | 21.0 | 8.7 |
| 31-Jeff Burton | 1,232 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 16.6 | 15.1 |
| 83-Brian Vickers | 285 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.6 | 20.0 |
| 99-Carl Edwards | 1,386 | 36 | 3 | 2 | 9 | 19 | 1 | 15.2 | 11.8 |
| 12,014 | 335 | 10 | 12 | 76 | 152 | 16 | 17.1 | 14.2 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 844 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.5 | 21.3 |
| 11-Denny Hamlin | 1,524 | 36 | 2 | 8 | 14 | 18 | 5 | 17.2 | 12.9 |
| 14-Tony Stewart | 1,353 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 13.2 | 13.9 |
| 17-Matt Kenseth | 1,276 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 19.4 | 12.8 |
| 18-Kyle Busch | 1,389 | 36 | 2 | 3 | 10 | 18 | 4 | 15.8 | 14.0 |
| 24-Jeff Gordon | 1,370 | 36 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 12.5 | 13.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,643 | 36 | 2 | 3 | 16 | 26 | 2 | 21.0 | 8.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,610 | 36 | 3 | 6 | 17 | 23 | 7 | 9.4 | 12.2 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 1,006 | 36 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19.0 | 18.6 |
| 99-Carl Edwards | 1,386 | 36 | 3 | 2 | 9 | 19 | 1 | 15.2 | 11.8 |
| 13,401 | 360 | 16 | 24 | 95 | 164 | 25 | 16.5 | 13.9 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Mark Martin | 1,188 | 36 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 14.9 | 15.3 |
| 11-Denny Hamlin | 1,524 | 36 | 2 | 8 | 14 | 18 | 5 | 17.2 | 12.9 |
| 16-Greg Biffle | 1,236 | 36 | 0 | 2 | 9 | 19 | 2 | 15.9 | 15.4 |
| 17-Matt Kenseth | 1,276 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 19.4 | 12.8 |
| 24-Jeff Gordon | 1,370 | 36 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 12.5 | 13.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,643 | 36 | 2 | 3 | 16 | 26 | 2 | 21.0 | 8.7 |
| 33-Clint Bowyer | 1,275 | 36 | 0 | 2 | 7 | 18 | 1 | 14.9 | 14.4 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,610 | 36 | 3 | 6 | 17 | 23 | 7 | 9.4 | 12.2 |
| 56-Martin Truex | 971 | 36 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17.2 | 18.8 |
| 99-Carl Edwards | 1,386 | 36 | 3 | 2 | 9 | 19 | 1 | 15.2 | 11.8 |
| 13,479 | 360 | 13 | 23 | 97 | 173 | 22 | 15.8 | 13.6 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 1-Jamie McMurray | 1,245 | 36 | 4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 13.4 | 16.4 |
| 2-Kurt Busch | 1,293 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 11.1 | 15.3 |
| 5-Mark Martin | 1,188 | 36 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 14.9 | 15.3 |
| 00-David Reutimann | 1,045 | 36 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 15.6 | 18.1 |
| 16-Greg Biffle | 1,236 | 36 | 0 | 2 | 9 | 19 | 2 | 15.9 | 15.4 |
| 17-Matt Kenseth | 1,276 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 19.4 | 12.8 |
| 24-Jeff Gordon | 1,370 | 36 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 12.5 | 13.4 |
| 43-AJ Allmendinger | 992 | 36 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16.1 | 17.8 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,610 | 36 | 3 | 6 | 17 | 23 | 7 | 9.4 | 12.2 |
| 99-Carl Edwards | 1,386 | 36 | 3 | 2 | 9 | 19 | 1 | 15.2 | 11.8 |
| 12,641 | 360 | 15 | 16 | 85 | 150 | 16 | 14.3 | 14.8 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,293 | 36 | 2 | 2 | 9 | 17 | 2 | 11.1 | 15.3 |
| 5-Mark Martin | 1,188 | 36 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 14.9 | 15.3 |
| 00-David Reutimann | 1,045 | 36 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 15.6 | 18.1 |
| 17-Matt Kenseth | 1,276 | 36 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 19.4 | 12.8 |
| 18-Kyle Busch | 1,389 | 36 | 2 | 3 | 10 | 18 | 4 | 15.8 | 14.0 |
| 24-Jeff Gordon | 1,370 | 36 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 12.5 | 13.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,643 | 36 | 2 | 3 | 16 | 26 | 2 | 21.0 | 8.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,610 | 36 | 3 | 6 | 17 | 23 | 7 | 9.4 | 12.2 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 1,006 | 36 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19.0 | 18.6 |
| 99-Carl Edwards | 1,386 | 36 | 3 | 2 | 9 | 19 | 1 | 15.2 | 11.8 |
| 13,206 | 360 | 15 | 17 | 94 | 163 | 21 | 15.4 | 14.0 | |
powered by gfrCup |
