Board Silly Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #31 | Date: 10/19/10 |
| Bank of America 500 - October 16, 2010 | Time: 18:36 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 1,159 | 31 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 11.1 | 14.7 |
| 5-Mark Martin | 961 | 31 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 14.2 | 16.5 |
| 14-Tony Stewart | 1,212 | 31 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 12.3 | 13.2 |
| 18-Kyle Busch | 1,255 | 31 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 14.3 | 12.8 |
| 24-Jeff Gordon | 1,251 | 31 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 11.8 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,372 | 31 | 2 | 3 | 13 | 21 | 2 | 20.1 | 9.4 |
| 31-Jeff Burton | 1,127 | 31 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 16.3 | 13.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,370 | 31 | 3 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8.3 | 13.2 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 881 | 31 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18.6 | 17.9 |
| 99-Carl Edwards | 1,140 | 31 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16.5 | 12.2 |
| 11,728 | 310 | 16 | 16 | 86 | 149 | 22 | 14.3 | 13.5 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 713 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.0 | 21.8 |
| 14-Tony Stewart | 1,212 | 31 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 12.3 | 13.2 |
| 16-Greg Biffle | 1,061 | 31 | 0 | 2 | 7 | 16 | 1 | 16.3 | 15.5 |
| 17-Matt Kenseth | 1,062 | 31 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 19.1 | 13.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,255 | 31 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 14.3 | 12.8 |
| 24-Jeff Gordon | 1,251 | 31 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 11.8 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,372 | 31 | 2 | 3 | 13 | 21 | 2 | 20.1 | 9.4 |
| 31-Jeff Burton | 1,127 | 31 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 16.3 | 13.1 |
| 83-Brian Vickers | 285 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.6 | 20.0 |
| 99-Carl Edwards | 1,140 | 31 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16.5 | 12.2 |
| 10,478 | 290 | 9 | 10 | 67 | 133 | 13 | 16.9 | 13.9 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 713 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.0 | 21.8 |
| 11-Denny Hamlin | 1,265 | 31 | 1 | 6 | 12 | 15 | 4 | 16.6 | 13.8 |
| 14-Tony Stewart | 1,212 | 31 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 12.3 | 13.2 |
| 17-Matt Kenseth | 1,062 | 31 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 19.1 | 13.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,255 | 31 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 14.3 | 12.8 |
| 24-Jeff Gordon | 1,251 | 31 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 11.8 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,372 | 31 | 2 | 3 | 13 | 21 | 2 | 20.1 | 9.4 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,370 | 31 | 3 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8.3 | 13.2 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 881 | 31 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18.6 | 17.9 |
| 99-Carl Edwards | 1,140 | 31 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16.5 | 12.2 |
| 11,521 | 310 | 14 | 20 | 83 | 140 | 22 | 16.2 | 14.0 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Mark Martin | 961 | 31 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 14.2 | 16.5 |
| 9-Kasey Kahne | 905 | 31 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | 12.5 | 19.1 |
| 00-David Reutimann | 915 | 31 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 16.2 | 17.5 |
| 17-Matt Kenseth | 1,062 | 31 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 19.1 | 13.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,255 | 31 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 14.3 | 12.8 |
| 20-Joey Logano | 908 | 31 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 15.7 | 17.6 |
| 24-Jeff Gordon | 1,251 | 31 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 11.8 | 11.9 |
| 31-Jeff Burton | 1,127 | 31 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 16.3 | 13.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,370 | 31 | 3 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8.3 | 13.2 |
| 99-Carl Edwards | 1,140 | 31 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16.5 | 12.2 |
| 10,894 | 310 | 13 | 10 | 73 | 130 | 18 | 14.5 | 14.7 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,159 | 31 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 11.1 | 14.7 |
| 5-Mark Martin | 961 | 31 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 14.2 | 16.5 |
| 18-Kyle Busch | 1,255 | 31 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 14.3 | 12.8 |
| 20-Joey Logano | 908 | 31 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 15.7 | 17.6 |
| 24-Jeff Gordon | 1,251 | 31 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 11.8 | 11.9 |
| 31-Jeff Burton | 1,127 | 31 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 16.3 | 13.1 |
| 39-Ryan Newman | 974 | 31 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 11.7 | 15.5 |
| 43-AJ Allmendinger | 848 | 31 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16.5 | 18.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,370 | 31 | 3 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8.3 | 13.2 |
| 99-Carl Edwards | 1,140 | 31 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16.5 | 12.2 |
| 10,993 | 310 | 14 | 12 | 69 | 136 | 18 | 13.6 | 14.6 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,159 | 31 | 2 | 2 | 9 | 16 | 2 | 11.1 | 14.7 |
| 5-Mark Martin | 961 | 31 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 14.2 | 16.5 |
| 00-David Reutimann | 915 | 31 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 16.2 | 17.5 |
| 17-Matt Kenseth | 1,062 | 31 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 19.1 | 13.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,255 | 31 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 14.3 | 12.8 |
| 24-Jeff Gordon | 1,251 | 31 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 11.8 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,372 | 31 | 2 | 3 | 13 | 21 | 2 | 20.1 | 9.4 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,370 | 31 | 3 | 6 | 14 | 18 | 7 | 8.3 | 13.2 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 881 | 31 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18.6 | 17.9 |
| 99-Carl Edwards | 1,140 | 31 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16.5 | 12.2 |
| 11,366 | 310 | 14 | 15 | 81 | 139 | 19 | 15.0 | 13.9 | |
powered by gfrCup |
