Board Silly Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters


Race #29 Date:  10/10/10
Price Chopper 400 - October 3, 2010 Time:  10:43

     Average
CoolOp Points Starts Poles Wins Top 5 Top 10 Most Start Finish

2-Kurt Busch 1,122 29 2 2 9 16 2 10.0 13.9
5-Mark Martin 875 29 1 0 5 7 0 14.7 16.9
14-Tony Stewart 1,116 29 2 1 8 15 2 11.4 13.3
18-Kyle Busch 1,169 29 2 3 8 16 3 14.5 12.4
24-Jeff Gordon 1,184 29 0 0 11 15 3 12.0 11.6
29-Kevin Harvick 1,290 29 2 3 13 19 2 19.9 9.6
31-Jeff Burton 1,077 29 0 0 6 14 1 16.3 12.6
48-Jimmie Johnson 1,248 29 3 6 12 16 7 8.2 13.9
88-Dale Earnhardt Jr 833 29 1 0 3 7 0 19.3 17.6
99-Carl Edwards 1,093 29 2 0 7 16 0 16.9 11.4

  11,007 290 15 15 82 141 20 14.3 13.3
Dirtstomper

6-David Ragan 666 29 0 0 0 1 0 24.2 21.8
14-Tony Stewart 1,116 29 2 1 8 15 2 11.4 13.3
16-Greg Biffle 1,009 29 0 2 6 15 1 16.4 15.0
17-Matt Kenseth 997 29 0 0 5 11 0 19.7 12.9
18-Kyle Busch 1,169 29 2 3 8 16 3 14.5 12.4
24-Jeff Gordon 1,184 29 0 0 11 15 3 12.0 11.6
29-Kevin Harvick 1,290 29 2 3 13 19 2 19.9 9.6
31-Jeff Burton 1,077 29 0 0 6 14 1 16.3 12.6
83-Brian Vickers 285 11 0 0 0 3 0 21.6 20.0
99-Carl Edwards 1,093 29 2 0 7 16 0 16.9 11.4

  9,886 272 8 9 64 125 12 17.0 13.7
MIJBFAN

6-David Ragan 666 29 0 0 0 1 0 24.2 21.8
11-Denny Hamlin 1,172 29 1 6 11 13 4 15.8 14.4
14-Tony Stewart 1,116 29 2 1 8 15 2 11.4 13.3
17-Matt Kenseth 997 29 0 0 5 11 0 19.7 12.9
18-Kyle Busch 1,169 29 2 3 8 16 3 14.5 12.4
24-Jeff Gordon 1,184 29 0 0 11 15 3 12.0 11.6
29-Kevin Harvick 1,290 29 2 3 13 19 2 19.9 9.6
48-Jimmie Johnson 1,248 29 3 6 12 16 7 8.2 13.9
88-Dale Earnhardt Jr 833 29 1 0 3 7 0 19.3 17.6
99-Carl Edwards 1,093 29 2 0 7 16 0 16.9 11.4

  10,768 290 13 19 78 129 21 16.2 13.9
Mrs Raceboy

2-Kurt Busch 1,122 29 2 2 9 16 2 10.0 13.9
5-Mark Martin 875 29 1 0 5 7 0 14.7 16.9
11-Denny Hamlin 1,172 29 1 6 11 13 4 15.8 14.4
14-Tony Stewart 1,116 29 2 1 8 15 2 11.4 13.3
16-Greg Biffle 1,009 29 0 2 6 15 1 16.4 15.0
24-Jeff Gordon 1,184 29 0 0 11 15 3 12.0 11.6
31-Jeff Burton 1,077 29 0 0 6 14 1 16.3 12.6
39-Ryan Newman 922 29 1 1 2 11 0 11.7 15.2
48-Jimmie Johnson 1,248 29 3 6 12 16 7 8.2 13.9
99-Carl Edwards 1,093 29 2 0 7 16 0 16.9 11.4

  10,818 290 12 18 77 138 20 13.3 13.8
Rogue Bohemian Racing

1-Jamie McMurray 1,008 29 3 2 8 10 0 13.8 16.5
2-Kurt Busch 1,122 29 2 2 9 16 2 10.0 13.9
11-Denny Hamlin 1,172 29 1 6 11 13 4 15.8 14.4
16-Greg Biffle 1,009 29 0 2 6 15 1 16.4 15.0
17-Matt Kenseth 997 29 0 0 5 11 0 19.7 12.9
18-Kyle Busch 1,169 29 2 3 8 16 3 14.5 12.4
43-AJ Allmendinger 799 29 1 0 1 7 0 16.4 17.8
48-Jimmie Johnson 1,248 29 3 6 12 16 7 8.2 13.9
56-Martin Truex 782 29 1 0 1 6 0 17.5 18.7
99-Carl Edwards 1,093 29 2 0 7 16 0 16.9 11.4

  10,399 290 15 21 68 126 17 14.9 14.7
Yooperboy

2-Kurt Busch 1,122 29 2 2 9 16 2 10.0 13.9
5-Mark Martin 875 29 1 0 5 7 0 14.7 16.9
00-David Reutimann 844 29 0 1 5 6 0 16.0 18.1
17-Matt Kenseth 997 29 0 0 5 11 0 19.7 12.9
18-Kyle Busch 1,169 29 2 3 8 16 3 14.5 12.4
24-Jeff Gordon 1,184 29 0 0 11 15 3 12.0 11.6
29-Kevin Harvick 1,290 29 2 3 13 19 2 19.9 9.6
48-Jimmie Johnson 1,248 29 3 6 12 16 7 8.2 13.9
88-Dale Earnhardt Jr 833 29 1 0 3 7 0 19.3 17.6
99-Carl Edwards 1,093 29 2 0 7 16 0 16.9 11.4

  10,655 290 13 15 78 129 17 15.1 13.8

powered by gfrCup