Board Silly Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #27 | Date: 09/23/10 |
| Sylvania 300 - September 19, 2010 | Time: 14:36 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 1,036 | 27 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10.1 | 14.3 |
| 5-Mark Martin | 813 | 27 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13.1 | 17.2 |
| 14-Tony Stewart | 1,033 | 27 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10.8 | 13.4 |
| 18-Kyle Busch | 1,100 | 27 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 | 14.4 | 12.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,102 | 27 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 12.2 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,200 | 27 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 19.3 | 9.6 |
| 31-Jeff Burton | 984 | 27 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 15.6 | 12.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,108 | 27 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 8.0 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 790 | 27 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18.8 | 17.3 |
| 99-Carl Edwards | 998 | 27 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.6 | 11.9 |
| 10,164 | 270 | 14 | 14 | 74 | 131 | 18 | 13.9 | 13.6 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 618 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | 22.0 |
| 14-Tony Stewart | 1,033 | 27 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10.8 | 13.4 |
| 16-Greg Biffle | 911 | 27 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 17.2 | 15.4 |
| 17-Matt Kenseth | 927 | 27 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20.4 | 13.0 |
| 18-Kyle Busch | 1,100 | 27 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 | 14.4 | 12.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,102 | 27 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 12.2 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,200 | 27 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 19.3 | 9.6 |
| 31-Jeff Burton | 984 | 27 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 15.6 | 12.7 |
| 83-Brian Vickers | 285 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.6 | 20.0 |
| 99-Carl Edwards | 998 | 27 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.6 | 11.9 |
| 9,158 | 254 | 8 | 8 | 58 | 116 | 11 | 17.0 | 13.9 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 618 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | 22.0 |
| 11-Denny Hamlin | 1,104 | 27 | 1 | 6 | 11 | 12 | 4 | 16.4 | 14.7 |
| 14-Tony Stewart | 1,033 | 27 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10.8 | 13.4 |
| 17-Matt Kenseth | 927 | 27 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20.4 | 13.0 |
| 18-Kyle Busch | 1,100 | 27 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 | 14.4 | 12.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,102 | 27 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 12.2 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,200 | 27 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 19.3 | 9.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,108 | 27 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 8.0 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 790 | 27 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18.8 | 17.3 |
| 99-Carl Edwards | 998 | 27 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.6 | 11.9 |
| 9,980 | 270 | 12 | 18 | 72 | 119 | 19 | 16.1 | 14.1 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,036 | 27 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10.1 | 14.3 |
| 5-Mark Martin | 813 | 27 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13.1 | 17.2 |
| 11-Denny Hamlin | 1,104 | 27 | 1 | 6 | 11 | 12 | 4 | 16.4 | 14.7 |
| 14-Tony Stewart | 1,033 | 27 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 10.8 | 13.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,102 | 27 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 12.2 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,200 | 27 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 19.3 | 9.6 |
| 31-Jeff Burton | 984 | 27 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 15.6 | 12.7 |
| 33-Clint Bowyer | 955 | 27 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 14.7 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,108 | 27 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 8.0 | 14.9 |
| 99-Carl Edwards | 998 | 27 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.6 | 11.9 |
| 10,333 | 270 | 12 | 18 | 79 | 136 | 20 | 13.7 | 13.5 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 5-Mark Martin | 813 | 27 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13.1 | 17.2 |
| 9-Kasey Kahne | 821 | 27 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 12.6 | 18.0 |
| 00-David Reutimann | 826 | 27 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16.0 | 16.8 |
| 11-Denny Hamlin | 1,104 | 27 | 1 | 6 | 11 | 12 | 4 | 16.4 | 14.7 |
| 17-Matt Kenseth | 927 | 27 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20.4 | 13.0 |
| 20-Joey Logano | 743 | 27 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16.4 | 18.9 |
| 33-Clint Bowyer | 955 | 27 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 14.7 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,108 | 27 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 8.0 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 790 | 27 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18.8 | 17.3 |
| 99-Carl Edwards | 998 | 27 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.6 | 11.9 |
| 9,085 | 270 | 10 | 13 | 59 | 103 | 13 | 15.3 | 15.7 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,036 | 27 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10.1 | 14.3 |
| 5-Mark Martin | 813 | 27 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13.1 | 17.2 |
| 00-David Reutimann | 826 | 27 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 16.0 | 16.8 |
| 17-Matt Kenseth | 927 | 27 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20.4 | 13.0 |
| 18-Kyle Busch | 1,100 | 27 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 | 14.4 | 12.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,102 | 27 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 12.2 | 11.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,200 | 27 | 2 | 3 | 12 | 18 | 2 | 19.3 | 9.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,108 | 27 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 8.0 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 790 | 27 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18.8 | 17.3 |
| 99-Carl Edwards | 998 | 27 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.6 | 11.9 |
| 9,900 | 270 | 12 | 14 | 72 | 120 | 16 | 14.9 | 13.9 | |
powered by gfrCup |
