Board Silly Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #26 | Date: 09/19/10 |
| Air Guard 400 - September 11, 2010 | Time: 10:23 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 1,005 | 26 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10.0 | 14.4 |
| 5-Mark Martin | 798 | 26 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12.7 | 16.8 |
| 14-Tony Stewart | 1,008 | 26 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 11.1 | 13.0 |
| 18-Kyle Busch | 1,064 | 26 | 2 | 3 | 8 | 14 | 3 | 14.7 | 12.5 |
| 24-Jeff Gordon | 1,056 | 26 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 12.0 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,156 | 26 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 | 19.0 | 9.8 |
| 31-Jeff Burton | 955 | 26 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 15.7 | 12.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 26 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7.3 | 14.5 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 740 | 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.3 | 17.8 |
| 99-Carl Edwards | 960 | 26 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.8 | 11.9 |
| 9,831 | 260 | 14 | 14 | 72 | 127 | 18 | 13.8 | 13.5 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 596 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 22.0 |
| 14-Tony Stewart | 1,008 | 26 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 11.1 | 13.0 |
| 16-Greg Biffle | 884 | 26 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1 | 17.3 | 15.3 |
| 17-Matt Kenseth | 906 | 26 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 19.9 | 12.6 |
| 18-Kyle Busch | 1,064 | 26 | 2 | 3 | 8 | 14 | 3 | 14.7 | 12.5 |
| 24-Jeff Gordon | 1,056 | 26 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 12.0 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,156 | 26 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 | 19.0 | 9.8 |
| 31-Jeff Burton | 955 | 26 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 15.7 | 12.7 |
| 83-Brian Vickers | 285 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.6 | 20.0 |
| 99-Carl Edwards | 960 | 26 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.8 | 11.9 |
| 8,870 | 245 | 8 | 8 | 57 | 113 | 11 | 17.1 | 13.8 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 596 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 22.0 |
| 11-Denny Hamlin | 1,042 | 26 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 16.2 | 15.2 |
| 14-Tony Stewart | 1,008 | 26 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 11.1 | 13.0 |
| 17-Matt Kenseth | 906 | 26 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 19.9 | 12.6 |
| 18-Kyle Busch | 1,064 | 26 | 2 | 3 | 8 | 14 | 3 | 14.7 | 12.5 |
| 24-Jeff Gordon | 1,056 | 26 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 12.0 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,156 | 26 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 | 19.0 | 9.8 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 26 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7.3 | 14.5 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 740 | 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.3 | 17.8 |
| 99-Carl Edwards | 960 | 26 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.8 | 11.9 |
| 9,617 | 260 | 12 | 18 | 69 | 114 | 19 | 16.0 | 14.1 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,005 | 26 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10.0 | 14.4 |
| 5-Mark Martin | 798 | 26 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12.7 | 16.8 |
| 11-Denny Hamlin | 1,042 | 26 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 16.2 | 15.2 |
| 14-Tony Stewart | 1,008 | 26 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 11.1 | 13.0 |
| 24-Jeff Gordon | 1,056 | 26 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 12.0 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,156 | 26 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 | 19.0 | 9.8 |
| 31-Jeff Burton | 955 | 26 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 15.7 | 12.7 |
| 33-Clint Bowyer | 877 | 26 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 15.2 | 14.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 26 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7.3 | 14.5 |
| 99-Carl Edwards | 960 | 26 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.8 | 11.9 |
| 9,946 | 260 | 12 | 17 | 76 | 132 | 19 | 13.6 | 13.5 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 5-Mark Martin | 798 | 26 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12.7 | 16.8 |
| 9-Kasey Kahne | 791 | 26 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 12.3 | 18.2 |
| 00-David Reutimann | 787 | 26 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16.3 | 17.2 |
| 11-Denny Hamlin | 1,042 | 26 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 16.2 | 15.2 |
| 17-Matt Kenseth | 906 | 26 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 19.9 | 12.6 |
| 20-Joey Logano | 734 | 26 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15.8 | 18.2 |
| 33-Clint Bowyer | 877 | 26 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 15.2 | 14.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 26 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7.3 | 14.5 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 740 | 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.3 | 17.8 |
| 99-Carl Edwards | 960 | 26 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.8 | 11.9 |
| 8,724 | 260 | 10 | 12 | 56 | 99 | 12 | 15.1 | 15.7 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,005 | 26 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10.0 | 14.4 |
| 5-Mark Martin | 798 | 26 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12.7 | 16.8 |
| 00-David Reutimann | 787 | 26 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16.3 | 17.2 |
| 17-Matt Kenseth | 906 | 26 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 19.9 | 12.6 |
| 18-Kyle Busch | 1,064 | 26 | 2 | 3 | 8 | 14 | 3 | 14.7 | 12.5 |
| 24-Jeff Gordon | 1,056 | 26 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 12.0 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,156 | 26 | 2 | 3 | 11 | 17 | 2 | 19.0 | 9.8 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 26 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 7.3 | 14.5 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 740 | 26 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.3 | 17.8 |
| 99-Carl Edwards | 960 | 26 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 16.8 | 11.9 |
| 9,561 | 260 | 12 | 14 | 70 | 115 | 16 | 14.7 | 13.9 | |
powered by gfrCup |
