Board Silly Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #23 | Date: 08/21/10 |
| Carfax 400 - August 15, 2010 | Time: 16:28 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 897 | 23 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 9.1 | 14.8 |
| 5-Mark Martin | 725 | 23 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12.2 | 16.2 |
| 14-Tony Stewart | 880 | 23 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11.5 | 12.7 |
| 18-Kyle Busch | 880 | 23 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 14.2 | 13.8 |
| 24-Jeff Gordon | 955 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10.7 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,079 | 23 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 | 18.1 | 8.6 |
| 31-Jeff Burton | 841 | 23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 14.9 | 12.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 953 | 23 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.5 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 677 | 23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.0 | 17.1 |
| 99-Carl Edwards | 821 | 23 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 18.7 | 12.4 |
| 8,708 | 230 | 12 | 12 | 64 | 115 | 16 | 13.5 | 13.5 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 538 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1 | 21.6 |
| 14-Tony Stewart | 880 | 23 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11.5 | 12.7 |
| 16-Greg Biffle | 826 | 23 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 17.0 | 14.0 |
| 17-Matt Kenseth | 808 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.0 | 12.7 |
| 18-Kyle Busch | 880 | 23 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 14.2 | 13.8 |
| 24-Jeff Gordon | 955 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10.7 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,079 | 23 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 | 18.1 | 8.6 |
| 31-Jeff Burton | 841 | 23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 14.9 | 12.9 |
| 83-Brian Vickers | 285 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.6 | 20.0 |
| 99-Carl Edwards | 821 | 23 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 18.7 | 12.4 |
| 7,913 | 218 | 7 | 6 | 51 | 103 | 9 | 16.9 | 13.8 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 538 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1 | 21.6 |
| 11-Denny Hamlin | 948 | 23 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 16.9 | 13.7 |
| 14-Tony Stewart | 880 | 23 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11.5 | 12.7 |
| 17-Matt Kenseth | 808 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.0 | 12.7 |
| 18-Kyle Busch | 880 | 23 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 14.2 | 13.8 |
| 24-Jeff Gordon | 955 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10.7 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,079 | 23 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 | 18.1 | 8.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 953 | 23 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.5 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 677 | 23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.0 | 17.1 |
| 99-Carl Edwards | 821 | 23 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 18.7 | 12.4 |
| 8,539 | 230 | 9 | 15 | 61 | 103 | 16 | 16.1 | 13.9 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Mark Martin | 725 | 23 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12.2 | 16.2 |
| 9-Kasey Kahne | 715 | 23 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 12.6 | 17.7 |
| 14-Tony Stewart | 880 | 23 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11.5 | 12.7 |
| 16-Greg Biffle | 826 | 23 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 17.0 | 14.0 |
| 17-Matt Kenseth | 808 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.0 | 12.7 |
| 24-Jeff Gordon | 955 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10.7 | 12.1 |
| 31-Jeff Burton | 841 | 23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 14.9 | 12.9 |
| 33-Clint Bowyer | 737 | 23 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15.3 | 15.8 |
| 48-Jimmie Johnson | 953 | 23 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.5 | 14.6 |
| 99-Carl Edwards | 821 | 23 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 18.7 | 12.4 |
| 8,261 | 230 | 7 | 6 | 56 | 109 | 13 | 14.0 | 14.1 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 897 | 23 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 9.1 | 14.8 |
| 6-David Ragan | 538 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1 | 21.6 |
| 14-Tony Stewart | 880 | 23 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11.5 | 12.7 |
| 16-Greg Biffle | 826 | 23 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 17.0 | 14.0 |
| 29-Kevin Harvick | 1,079 | 23 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 | 18.1 | 8.6 |
| 31-Jeff Burton | 841 | 23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 14.9 | 12.9 |
| 33-Clint Bowyer | 737 | 23 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15.3 | 15.8 |
| 42-Juan Montoya | 722 | 23 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 11.3 | 19.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 953 | 23 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.5 | 14.6 |
| 99-Carl Edwards | 821 | 23 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 18.7 | 12.4 |
| 8,294 | 230 | 10 | 12 | 55 | 113 | 14 | 14.8 | 14.7 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 897 | 23 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 9.1 | 14.8 |
| 5-Mark Martin | 725 | 23 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12.2 | 16.2 |
| 00-David Reutimann | 667 | 23 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17.4 | 17.8 |
| 17-Matt Kenseth | 808 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.0 | 12.7 |
| 18-Kyle Busch | 880 | 23 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 14.2 | 13.8 |
| 24-Jeff Gordon | 955 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10.7 | 12.1 |
| 29-Kevin Harvick | 1,079 | 23 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 | 18.1 | 8.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 953 | 23 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.5 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 677 | 23 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.0 | 17.1 |
| 99-Carl Edwards | 821 | 23 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 18.7 | 12.4 |
| 8,462 | 230 | 10 | 13 | 63 | 103 | 15 | 14.6 | 14.0 | |
powered by gfrCup |
