Board Silly Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #21 | Date: 08/03/10 |
| Pennsylvania 500 - August 1, 2010 | Time: 21:03 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 831 | 21 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | 9.1 | 14.2 |
| 5-Mark Martin | 679 | 21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11.6 | 15.5 |
| 14-Tony Stewart | 795 | 21 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12.1 | 13.3 |
| 18-Kyle Busch | 816 | 21 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 14.2 | 13.9 |
| 24-Jeff Gordon | 903 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9.3 | 11.5 |
| 29-Kevin Harvick | 973 | 21 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 18.5 | 8.9 |
| 31-Jeff Burton | 785 | 21 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 14.7 | 12.5 |
| 48-Jimmie Johnson | 900 | 21 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.7 | 14.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 634 | 21 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16.0 | 16.6 |
| 99-Carl Edwards | 721 | 21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 19.3 | 13.2 |
| 8,037 | 210 | 11 | 11 | 60 | 106 | 16 | 13.3 | 13.4 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 481 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | 22.0 |
| 14-Tony Stewart | 795 | 21 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12.1 | 13.3 |
| 16-Greg Biffle | 746 | 21 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 18.0 | 14.0 |
| 17-Matt Kenseth | 733 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20.1 | 13.0 |
| 18-Kyle Busch | 816 | 21 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 14.2 | 13.9 |
| 24-Jeff Gordon | 903 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9.3 | 11.5 |
| 29-Kevin Harvick | 973 | 21 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 18.5 | 8.9 |
| 31-Jeff Burton | 785 | 21 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 14.7 | 12.5 |
| 83-Brian Vickers | 285 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.6 | 20.0 |
| 99-Carl Edwards | 721 | 21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 19.3 | 13.2 |
| 7,238 | 200 | 6 | 5 | 46 | 93 | 8 | 17.0 | 14.0 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 481 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | 22.0 |
| 11-Denny Hamlin | 874 | 21 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 16.3 | 13.2 |
| 14-Tony Stewart | 795 | 21 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12.1 | 13.3 |
| 17-Matt Kenseth | 733 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20.1 | 13.0 |
| 18-Kyle Busch | 816 | 21 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 14.2 | 13.9 |
| 24-Jeff Gordon | 903 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9.3 | 11.5 |
| 29-Kevin Harvick | 973 | 21 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 18.5 | 8.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 900 | 21 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.7 | 14.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 634 | 21 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16.0 | 16.6 |
| 99-Carl Edwards | 721 | 21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 19.3 | 13.2 |
| 7,830 | 210 | 8 | 14 | 56 | 94 | 16 | 15.8 | 14.0 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 1-Jamie McMurray | 691 | 21 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 14.0 | 18.6 |
| 5-Mark Martin | 679 | 21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11.6 | 15.5 |
| 14-Tony Stewart | 795 | 21 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12.1 | 13.3 |
| 16-Greg Biffle | 746 | 21 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 18.0 | 14.0 |
| 17-Matt Kenseth | 733 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20.1 | 13.0 |
| 24-Jeff Gordon | 903 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9.3 | 11.5 |
| 29-Kevin Harvick | 973 | 21 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 18.5 | 8.9 |
| 33-Clint Bowyer | 694 | 21 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15.0 | 15.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 900 | 21 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.7 | 14.0 |
| 99-Carl Edwards | 721 | 21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 19.3 | 13.2 |
| 7,835 | 210 | 9 | 10 | 59 | 105 | 11 | 14.6 | 13.7 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 5-Mark Martin | 679 | 21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11.6 | 15.5 |
| 11-Denny Hamlin | 874 | 21 | 0 | 5 | 8 | 9 | 3 | 16.3 | 13.2 |
| 14-Tony Stewart | 795 | 21 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12.1 | 13.3 |
| 16-Greg Biffle | 746 | 21 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 18.0 | 14.0 |
| 24-Jeff Gordon | 903 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9.3 | 11.5 |
| 29-Kevin Harvick | 973 | 21 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 18.5 | 8.9 |
| 33-Clint Bowyer | 694 | 21 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15.0 | 15.2 |
| 42-Juan Montoya | 605 | 21 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12.0 | 20.5 |
| 48-Jimmie Johnson | 900 | 21 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.7 | 14.0 |
| 56-Martin Truex | 566 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18.4 | 18.8 |
| 7,735 | 210 | 9 | 13 | 59 | 102 | 15 | 13.9 | 14.5 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 831 | 21 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 | 9.1 | 14.2 |
| 5-Mark Martin | 679 | 21 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11.6 | 15.5 |
| 00-David Reutimann | 618 | 21 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17.0 | 17.7 |
| 17-Matt Kenseth | 733 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20.1 | 13.0 |
| 18-Kyle Busch | 816 | 21 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 14.2 | 13.9 |
| 24-Jeff Gordon | 903 | 21 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9.3 | 11.5 |
| 29-Kevin Harvick | 973 | 21 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 18.5 | 8.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 900 | 21 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7.7 | 14.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 634 | 21 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16.0 | 16.6 |
| 99-Carl Edwards | 721 | 21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 19.3 | 13.2 |
| 7,808 | 210 | 9 | 12 | 58 | 96 | 15 | 14.3 | 13.9 | |
powered by gfrCup |
