Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #36 | Date: 11/25/09 |
| Ford 400 - November 22, 2009 | Time: 08:13 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 1,390 | 36 | 0 | 2 | 10 | 21 | 1 | 13.4 | 12.8 |
| 5-Mark Martin | 1,472 | 36 | 7 | 5 | 14 | 21 | 3 | 9.8 | 13.7 |
| 14-Tony Stewart | 1,582 | 36 | 4 | 4 | 15 | 23 | 2 | 12.3 | 10.4 |
| 18-Kyle Busch | 1,300 | 36 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 12.3 | 15.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,586 | 36 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1 | 10.9 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 962 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.9 | 19.9 |
| 31-Jeff Burton | 1,048 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 24.8 | 18.0 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,693 | 36 | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 8.3 | 11.1 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 821 | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.2 | 23.3 |
| 99-Carl Edwards | 1,209 | 36 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 19.7 | 15.1 |
| 13,063 | 360 | 19 | 23 | 99 | 165 | 22 | 15.4 | 15.0 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 724 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.9 | 24.4 |
| 14-Tony Stewart | 1,582 | 36 | 4 | 4 | 15 | 23 | 2 | 12.3 | 10.4 |
| 16-Greg Biffle | 1,266 | 36 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 13.9 | 14.0 |
| 17-Matt Kenseth | 1,226 | 36 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 21.4 | 15.4 |
| 18-Kyle Busch | 1,300 | 36 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 12.3 | 15.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,586 | 36 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1 | 10.9 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 962 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.9 | 19.9 |
| 31-Jeff Burton | 1,048 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 24.8 | 18.0 |
| 83-Brian Vickers | 1,067 | 36 | 6 | 1 | 4 | 13 | 0 | 14.8 | 17.3 |
| 99-Carl Edwards | 1,209 | 36 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 19.7 | 15.1 |
| 11,970 | 360 | 14 | 12 | 78 | 137 | 12 | 17.8 | 16.0 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 724 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.9 | 24.4 |
| 11-Denny Hamlin | 1,496 | 36 | 1 | 4 | 15 | 20 | 7 | 14.4 | 13.2 |
| 14-Tony Stewart | 1,582 | 36 | 4 | 4 | 15 | 23 | 2 | 12.3 | 10.4 |
| 17-Matt Kenseth | 1,226 | 36 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 21.4 | 15.4 |
| 18-Kyle Busch | 1,300 | 36 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 12.3 | 15.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,586 | 36 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1 | 10.9 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 962 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.9 | 19.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,693 | 36 | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 8.3 | 11.1 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 821 | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.2 | 23.3 |
| 99-Carl Edwards | 1,209 | 36 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 19.7 | 15.1 |
| 12,599 | 360 | 14 | 22 | 92 | 147 | 26 | 16.9 | 15.8 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Mark Martin | 1,472 | 36 | 7 | 5 | 14 | 21 | 3 | 9.8 | 13.7 |
| 14-Tony Stewart | 1,582 | 36 | 4 | 4 | 15 | 23 | 2 | 12.3 | 10.4 |
| 16-Greg Biffle | 1,266 | 36 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 13.9 | 14.0 |
| 17-Matt Kenseth | 1,226 | 36 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 21.4 | 15.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,586 | 36 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1 | 10.9 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 962 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.9 | 19.9 |
| 33-Clint Bowyer | 1,144 | 36 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16.6 | 14.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,693 | 36 | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 8.3 | 11.1 |
| 82-Scott Speed | 551 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.7 | 29.0 |
| 99-Carl Edwards | 1,209 | 36 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 19.7 | 15.1 |
| 12,691 | 359 | 19 | 19 | 95 | 161 | 19 | 15.7 | 15.3 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 1-Martin Truex Jr | 860 | 36 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.3 | 21.9 |
| 2-Kurt Busch | 1,390 | 36 | 0 | 2 | 10 | 21 | 1 | 13.4 | 12.8 |
| 5-Mark Martin | 1,472 | 36 | 7 | 5 | 14 | 21 | 3 | 9.8 | 13.7 |
| 14-Tony Stewart | 1,582 | 36 | 4 | 4 | 15 | 23 | 2 | 12.3 | 10.4 |
| 16-Greg Biffle | 1,266 | 36 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 13.9 | 14.0 |
| 29-Kevin Harvick | 962 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.9 | 19.9 |
| 31-Jeff Burton | 1,048 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 24.8 | 18.0 |
| 39-Ryan Newman | 1,216 | 36 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 14.3 | 14.7 |
| 47-Marcos Ambrose | 970 | 36 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 19.3 | 19.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,693 | 36 | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 8.3 | 11.1 |
| 12,459 | 360 | 22 | 18 | 85 | 152 | 18 | 15.3 | 15.6 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 5-Mark Martin | 1,472 | 36 | 7 | 5 | 14 | 21 | 3 | 9.8 | 13.7 |
| 11-Denny Hamlin | 1,496 | 36 | 1 | 4 | 15 | 20 | 7 | 14.4 | 13.2 |
| 14-Tony Stewart | 1,582 | 36 | 4 | 4 | 15 | 23 | 2 | 12.3 | 10.4 |
| 17-Matt Kenseth | 1,226 | 36 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 21.4 | 15.4 |
| 18-Kyle Busch | 1,300 | 36 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 12.3 | 15.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,586 | 36 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1 | 10.9 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 962 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.9 | 19.9 |
| 31-Jeff Burton | 1,048 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 24.8 | 18.0 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,693 | 36 | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 8.3 | 11.1 |
| 99-Carl Edwards | 1,209 | 36 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 19.7 | 15.1 |
| 13,574 | 360 | 21 | 27 | 109 | 171 | 29 | 15.5 | 14.2 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,390 | 36 | 0 | 2 | 10 | 21 | 1 | 13.4 | 12.8 |
| 5-Mark Martin | 1,472 | 36 | 7 | 5 | 14 | 21 | 3 | 9.8 | 13.7 |
| 00-David Reutimann | 1,118 | 36 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 15.9 | 16.4 |
| 17-Matt Kenseth | 1,226 | 36 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 21.4 | 15.4 |
| 18-Kyle Busch | 1,300 | 36 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 12.3 | 15.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,586 | 36 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1 | 10.9 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 962 | 36 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20.9 | 19.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,693 | 36 | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 8.3 | 11.1 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 821 | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.2 | 23.3 |
| 99-Carl Edwards | 1,209 | 36 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 19.7 | 15.1 |
| 12,777 | 360 | 18 | 22 | 91 | 154 | 21 | 15.5 | 15.3 | |
powered by gfrCup |
