Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters


Race #30 Date:  10/17/09
Pepsi 500 - October 11, 2009 Time:  16:36

     Average
CoolOp Points Starts Poles Wins Top 5 Top 10 Most Start Finish

2-Kurt Busch 1,130 30 0 1 8 17 1 13.6 13.1
5-Mark Martin 1,244 30 7 5 12 18 3 10.8 14.0
14-Tony Stewart 1,414 30 4 4 15 21 2 13.4 8.9
18-Kyle Busch 1,055 30 1 4 8 10 4 11.2 16.5
24-Jeff Gordon 1,340 30 1 1 14 21 1 11.4 10.3
29-Kevin Harvick 748 30 0 0 3 6 0 20.9 21.2
31-Jeff Burton 770 30 0 0 2 6 0 23.8 20.0
48-Jimmie Johnson 1,374 30 2 5 12 19 7 8.8 11.5
88-Dale Earnhardt Jr 718 30 0 0 2 5 0 22.2 22.4
99-Carl Edwards 1,073 30 0 0 7 13 1 19.5 13.6

  10,866 300 15 20 83 136 19 15.6 15.1
Dirtstomper

6-David Ragan 593 30 0 0 0 2 0 26.8 24.9
14-Tony Stewart 1,414 30 4 4 15 21 2 13.4 8.9
16-Greg Biffle 1,066 30 0 0 9 14 2 14.2 14.1
17-Matt Kenseth 991 30 1 2 5 10 1 21.0 16.0
18-Kyle Busch 1,055 30 1 4 8 10 4 11.2 16.5
24-Jeff Gordon 1,340 30 1 1 14 21 1 11.4 10.3
29-Kevin Harvick 748 30 0 0 3 6 0 20.9 21.2
31-Jeff Burton 770 30 0 0 2 6 0 23.8 20.0
83-Brian Vickers 945 30 6 1 4 13 0 13.3 16.1
99-Carl Edwards 1,073 30 0 0 7 13 1 19.5 13.6

  9,995 300 13 12 67 116 11 17.6 16.2
MIJBFAN

6-David Ragan 593 30 0 0 0 2 0 26.8 24.9
11-Denny Hamlin 1,199 30 1 2 11 16 4 13.6 12.9
14-Tony Stewart 1,414 30 4 4 15 21 2 13.4 8.9
17-Matt Kenseth 991 30 1 2 5 10 1 21.0 16.0
18-Kyle Busch 1,055 30 1 4 8 10 4 11.2 16.5
24-Jeff Gordon 1,340 30 1 1 14 21 1 11.4 10.3
29-Kevin Harvick 748 30 0 0 3 6 0 20.9 21.2
48-Jimmie Johnson 1,374 30 2 5 12 19 7 8.8 11.5
88-Dale Earnhardt Jr 718 30 0 0 2 5 0 22.2 22.4
99-Carl Edwards 1,073 30 0 0 7 13 1 19.5 13.6

  10,505 300 10 18 77 123 20 16.9 15.8
Mrs Raceboy

5-Mark Martin 1,244 30 7 5 12 18 3 10.8 14.0
9-Kasey Kahne 997 30 0 2 5 12 1 11.8 14.9
11-Denny Hamlin 1,199 30 1 2 11 16 4 13.6 12.9
14-Tony Stewart 1,414 30 4 4 15 21 2 13.4 8.9
16-Greg Biffle 1,066 30 0 0 9 14 2 14.2 14.1
17-Matt Kenseth 991 30 1 2 5 10 1 21.0 16.0
24-Jeff Gordon 1,340 30 1 1 14 21 1 11.4 10.3
33-Clint Bowyer 930 30 0 0 4 13 0 17.3 15.8
48-Jimmie Johnson 1,374 30 2 5 12 19 7 8.8 11.5
99-Carl Edwards 1,073 30 0 0 7 13 1 19.5 13.6

  11,628 300 16 21 94 157 22 14.2 13.2
Rogue Bohemian Racing

5-Mark Martin 1,244 30 7 5 12 18 3 10.8 14.0
11-Denny Hamlin 1,199 30 1 2 11 16 4 13.6 12.9
14-Tony Stewart 1,414 30 4 4 15 21 2 13.4 8.9
16-Greg Biffle 1,066 30 0 0 9 14 2 14.2 14.1
20-Joey Logano 739 30 0 1 1 5 0 20.8 21.2
24-Jeff Gordon 1,340 30 1 1 14 21 1 11.4 10.3
42-Juan Montoya 1,106 30 2 0 6 16 2 11.8 12.4
48-Jimmie Johnson 1,374 30 2 5 12 19 7 8.8 11.5
83-Brian Vickers 945 30 6 1 4 13 0 13.3 16.1
99-Carl Edwards 1,073 30 0 0 7 13 1 19.5 13.6

  11,500 300 23 19 91 156 22 13.8 13.5
sdj9252

5-Mark Martin 1,244 30 7 5 12 18 3 10.8 14.0
11-Denny Hamlin 1,199 30 1 2 11 16 4 13.6 12.9
14-Tony Stewart 1,414 30 4 4 15 21 2 13.4 8.9
17-Matt Kenseth 991 30 1 2 5 10 1 21.0 16.0
18-Kyle Busch 1,055 30 1 4 8 10 4 11.2 16.5
24-Jeff Gordon 1,340 30 1 1 14 21 1 11.4 10.3
29-Kevin Harvick 748 30 0 0 3 6 0 20.9 21.2
31-Jeff Burton 770 30 0 0 2 6 0 23.8 20.0
48-Jimmie Johnson 1,374 30 2 5 12 19 7 8.8 11.5
99-Carl Edwards 1,073 30 0 0 7 13 1 19.5 13.6

  11,208 300 17 23 89 140 23 15.4 14.5
Yooperboy

2-Kurt Busch 1,130 30 0 1 8 17 1 13.6 13.1
5-Mark Martin 1,244 30 7 5 12 18 3 10.8 14.0
00-David Reutimann 941 30 2 1 5 9 0 16.0 16.4
17-Matt Kenseth 991 30 1 2 5 10 1 21.0 16.0
18-Kyle Busch 1,055 30 1 4 8 10 4 11.2 16.5
24-Jeff Gordon 1,340 30 1 1 14 21 1 11.4 10.3
29-Kevin Harvick 748 30 0 0 3 6 0 20.9 21.2
48-Jimmie Johnson 1,374 30 2 5 12 19 7 8.8 11.5
88-Dale Earnhardt Jr 718 30 0 0 2 5 0 22.2 22.4
99-Carl Edwards 1,073 30 0 0 7 13 1 19.5 13.6

  10,614 300 14 19 76 128 18 15.5 15.5

powered by gfrCup