Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters


Race #29 Date:  10/10/09
Price Chopper 400 - October 4, 2009 Time:  18:20

     Average
CoolOp Points Starts Poles Wins Top 5 Top 10 Most Start Finish

2-Kurt Busch 1,087 29 0 1 8 16 1 13.2 13.3
5-Mark Martin 1,189 29 7 5 11 17 3 10.9 14.3
14-Tony Stewart 1,365 29 4 4 14 20 2 13.2 9.0
18-Kyle Busch 1,035 29 1 4 8 10 4 10.9 16.2
24-Jeff Gordon 1,273 29 1 1 13 20 1 11.5 10.6
29-Kevin Harvick 713 29 0 0 3 5 0 21.4 21.6
31-Jeff Burton 756 29 0 0 2 6 0 24.0 19.7
48-Jimmie Johnson 1,296 29 2 4 11 18 6 9.0 11.9
88-Dale Earnhardt Jr 699 29 0 0 2 5 0 21.7 22.3
99-Carl Edwards 1,032 29 0 0 7 12 1 19.8 13.8

  10,445 290 15 19 79 129 18 15.6 15.3
Dirtstomper

6-David Ragan 554 29 0 0 0 1 0 26.7 25.5
14-Tony Stewart 1,365 29 4 4 14 20 2 13.2 9.0
16-Greg Biffle 1,042 29 0 0 9 14 2 14.6 13.9
17-Matt Kenseth 960 29 1 2 5 10 1 21.1 16.1
18-Kyle Busch 1,035 29 1 4 8 10 4 10.9 16.2
24-Jeff Gordon 1,273 29 1 1 13 20 1 11.5 10.6
29-Kevin Harvick 713 29 0 0 3 5 0 21.4 21.6
31-Jeff Burton 756 29 0 0 2 6 0 24.0 19.7
83-Brian Vickers 930 29 6 1 4 13 0 12.6 15.6
99-Carl Edwards 1,032 29 0 0 7 12 1 19.8 13.8

  9,660 290 13 12 65 111 11 17.6 16.2
MIJBFAN

6-David Ragan 554 29 0 0 0 1 0 26.7 25.5
11-Denny Hamlin 1,187 29 0 2 11 16 4 14.0 12.1
14-Tony Stewart 1,365 29 4 4 14 20 2 13.2 9.0
17-Matt Kenseth 960 29 1 2 5 10 1 21.1 16.1
18-Kyle Busch 1,035 29 1 4 8 10 4 10.9 16.2
24-Jeff Gordon 1,273 29 1 1 13 20 1 11.5 10.6
29-Kevin Harvick 713 29 0 0 3 5 0 21.4 21.6
48-Jimmie Johnson 1,296 29 2 4 11 18 6 9.0 11.9
88-Dale Earnhardt Jr 699 29 0 0 2 5 0 21.7 22.3
99-Carl Edwards 1,032 29 0 0 7 12 1 19.8 13.8

  10,114 290 9 17 74 117 19 16.9 15.9
Mrs Raceboy

5-Mark Martin 1,189 29 7 5 11 17 3 10.9 14.3
9-Kasey Kahne 987 29 0 2 5 12 1 11.3 14.3
14-Tony Stewart 1,365 29 4 4 14 20 2 13.2 9.0
24-Jeff Gordon 1,273 29 1 1 13 20 1 11.5 10.6
26-Jamie McMurray 646 29 0 0 0 3 0 22.7 22.0
33-Clint Bowyer 894 29 0 0 4 12 0 17.7 16.1
48-Jimmie Johnson 1,296 29 2 4 11 18 6 9.0 11.9
83-Brian Vickers 930 29 6 1 4 13 0 12.6 15.6
88-Dale Earnhardt Jr 699 29 0 0 2 5 0 21.7 22.3
99-Carl Edwards 1,032 29 0 0 7 12 1 19.8 13.8

  10,311 290 20 17 71 132 14 15.0 15.0
Rogue Bohemian Racing

5-Mark Martin 1,189 29 7 5 11 17 3 10.9 14.3
9-Kasey Kahne 987 29 0 2 5 12 1 11.3 14.3
00-David Reutimann 915 29 2 1 5 9 0 15.1 16.3
09-Brad Keselowski 274 10 0 1 1 3 0 21.8 20.6
14-Tony Stewart 1,365 29 4 4 14 20 2 13.2 9.0
24-Jeff Gordon 1,273 29 1 1 13 20 1 11.5 10.6
33-Clint Bowyer 894 29 0 0 4 12 0 17.7 16.1
42-Juan Montoya 1,045 29 2 0 5 15 2 12.1 12.8
48-Jimmie Johnson 1,296 29 2 4 11 18 6 9.0 11.9
88-Dale Earnhardt Jr 699 29 0 0 2 5 0 21.7 22.3

  9,937 271 18 18 71 131 15 13.9 14.4
sdj9252

5-Mark Martin 1,189 29 7 5 11 17 3 10.9 14.3
11-Denny Hamlin 1,187 29 0 2 11 16 4 14.0 12.1
14-Tony Stewart 1,365 29 4 4 14 20 2 13.2 9.0
17-Matt Kenseth 960 29 1 2 5 10 1 21.1 16.1
18-Kyle Busch 1,035 29 1 4 8 10 4 10.9 16.2
24-Jeff Gordon 1,273 29 1 1 13 20 1 11.5 10.6
29-Kevin Harvick 713 29 0 0 3 5 0 21.4 21.6
31-Jeff Burton 756 29 0 0 2 6 0 24.0 19.7
48-Jimmie Johnson 1,296 29 2 4 11 18 6 9.0 11.9
99-Carl Edwards 1,032 29 0 0 7 12 1 19.8 13.8

  10,806 290 16 22 85 134 22 15.6 14.5
Yooperboy

2-Kurt Busch 1,087 29 0 1 8 16 1 13.2 13.3
5-Mark Martin 1,189 29 7 5 11 17 3 10.9 14.3
00-David Reutimann 915 29 2 1 5 9 0 15.1 16.3
17-Matt Kenseth 960 29 1 2 5 10 1 21.1 16.1
18-Kyle Busch 1,035 29 1 4 8 10 4 10.9 16.2
24-Jeff Gordon 1,273 29 1 1 13 20 1 11.5 10.6
29-Kevin Harvick 713 29 0 0 3 5 0 21.4 21.6
48-Jimmie Johnson 1,296 29 2 4 11 18 6 9.0 11.9
88-Dale Earnhardt Jr 699 29 0 0 2 5 0 21.7 22.3
99-Carl Edwards 1,032 29 0 0 7 12 1 19.8 13.8

  10,199 290 14 18 73 122 17 15.5 15.6

powered by gfrCup