Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #28 | Date: 10/02/09 |
| AAA 400 - September 27, 2009 | Time: 09:34 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 1,049 | 28 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 12.3 | 13.4 |
| 5-Mark Martin | 1,145 | 28 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11.3 | 14.6 |
| 14-Tony Stewart | 1,292 | 28 | 4 | 3 | 13 | 19 | 2 | 13.5 | 9.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,003 | 28 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10.1 | 16.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,211 | 28 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 11.6 | 10.9 |
| 29-Kevin Harvick | 693 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.8 | 21.5 |
| 31-Jeff Burton | 735 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.6 | 19.5 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,255 | 28 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 8.9 | 12.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 686 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.4 | 21.8 |
| 99-Carl Edwards | 992 | 28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19.9 | 14.0 |
| 10,061 | 280 | 14 | 18 | 77 | 124 | 18 | 15.4 | 15.3 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 545 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8 | 25.2 |
| 14-Tony Stewart | 1,292 | 28 | 4 | 3 | 13 | 19 | 2 | 13.5 | 9.3 |
| 16-Greg Biffle | 976 | 28 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 14.0 | 14.3 |
| 17-Matt Kenseth | 950 | 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 21.0 | 15.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,003 | 28 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10.1 | 16.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,211 | 28 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 11.6 | 10.9 |
| 29-Kevin Harvick | 693 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.8 | 21.5 |
| 31-Jeff Burton | 735 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.6 | 19.5 |
| 83-Brian Vickers | 923 | 28 | 6 | 1 | 4 | 13 | 0 | 12.6 | 14.9 |
| 99-Carl Edwards | 992 | 28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19.9 | 14.0 |
| 9,320 | 280 | 13 | 11 | 62 | 107 | 10 | 17.4 | 16.1 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 545 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8 | 25.2 |
| 11-Denny Hamlin | 1,138 | 28 | 0 | 2 | 10 | 15 | 4 | 13.7 | 12.3 |
| 14-Tony Stewart | 1,292 | 28 | 4 | 3 | 13 | 19 | 2 | 13.5 | 9.3 |
| 17-Matt Kenseth | 950 | 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 21.0 | 15.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,003 | 28 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10.1 | 16.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,211 | 28 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 11.6 | 10.9 |
| 29-Kevin Harvick | 693 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.8 | 21.5 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,255 | 28 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 8.9 | 12.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 686 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.4 | 21.8 |
| 99-Carl Edwards | 992 | 28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19.9 | 14.0 |
| 9,765 | 280 | 9 | 16 | 71 | 112 | 19 | 16.9 | 15.9 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Mark Martin | 1,145 | 28 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11.3 | 14.6 |
| 16-Greg Biffle | 976 | 28 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 14.0 | 14.3 |
| 17-Matt Kenseth | 950 | 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 21.0 | 15.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,003 | 28 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10.1 | 16.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,211 | 28 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 11.6 | 10.9 |
| 31-Jeff Burton | 735 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.6 | 19.5 |
| 33-Clint Bowyer | 871 | 28 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18.0 | 15.9 |
| 39-Ryan Newman | 993 | 28 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 13.5 | 13.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,255 | 28 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 8.9 | 12.0 |
| 99-Carl Edwards | 992 | 28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19.9 | 14.0 |
| 10,131 | 280 | 12 | 16 | 73 | 128 | 17 | 15.2 | 14.6 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,049 | 28 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 12.3 | 13.4 |
| 5-Mark Martin | 1,145 | 28 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11.3 | 14.6 |
| 9-Kasey Kahne | 946 | 28 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 11.5 | 14.6 |
| 00-David Reutimann | 877 | 28 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 15.2 | 16.6 |
| 16-Greg Biffle | 976 | 28 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 14.0 | 14.3 |
| 24-Jeff Gordon | 1,211 | 28 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 11.6 | 10.9 |
| 33-Clint Bowyer | 871 | 28 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 18.0 | 15.9 |
| 39-Ryan Newman | 993 | 28 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 13.5 | 13.6 |
| 42-Juan Montoya | 990 | 28 | 2 | 0 | 4 | 14 | 2 | 12.0 | 13.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,255 | 28 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 8.9 | 12.0 |
| 10,313 | 280 | 14 | 14 | 73 | 140 | 15 | 12.8 | 13.9 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 5-Mark Martin | 1,145 | 28 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11.3 | 14.6 |
| 11-Denny Hamlin | 1,138 | 28 | 0 | 2 | 10 | 15 | 4 | 13.7 | 12.3 |
| 14-Tony Stewart | 1,292 | 28 | 4 | 3 | 13 | 19 | 2 | 13.5 | 9.3 |
| 17-Matt Kenseth | 950 | 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 21.0 | 15.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,003 | 28 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10.1 | 16.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,211 | 28 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 11.6 | 10.9 |
| 29-Kevin Harvick | 693 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.8 | 21.5 |
| 31-Jeff Burton | 735 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.6 | 19.5 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,255 | 28 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 8.9 | 12.0 |
| 99-Carl Edwards | 992 | 28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19.9 | 14.0 |
| 10,414 | 280 | 15 | 21 | 82 | 128 | 22 | 15.4 | 14.6 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,049 | 28 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 12.3 | 13.4 |
| 5-Mark Martin | 1,145 | 28 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 11.3 | 14.6 |
| 00-David Reutimann | 877 | 28 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 15.2 | 16.6 |
| 17-Matt Kenseth | 950 | 28 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 21.0 | 15.3 |
| 18-Kyle Busch | 1,003 | 28 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10.1 | 16.4 |
| 24-Jeff Gordon | 1,211 | 28 | 1 | 1 | 12 | 19 | 1 | 11.6 | 10.9 |
| 29-Kevin Harvick | 693 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20.8 | 21.5 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,255 | 28 | 2 | 4 | 11 | 17 | 6 | 8.9 | 12.0 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 686 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.4 | 21.8 |
| 99-Carl Edwards | 992 | 28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19.9 | 14.0 |
| 9,861 | 280 | 13 | 18 | 72 | 117 | 17 | 15.3 | 15.6 | |
powered by gfrCup |
