Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #25 | Date: 09/10/09 |
| Pep Boys Auto 500 - September 6, 2009 | Time: 13:25 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 892 | 25 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 12.5 | 14.4 |
| 5-Mark Martin | 955 | 25 | 5 | 4 | 8 | 13 | 3 | 11.4 | 16.0 |
| 14-Tony Stewart | 1,194 | 25 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 13.0 | 8.8 |
| 18-Kyle Busch | 902 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 1,080 | 25 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 12.0 | 11.2 |
| 29-Kevin Harvick | 613 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.3 | 22.0 |
| 31-Jeff Burton | 653 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.1 | 19.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 25 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9.2 | 12.8 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 630 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.6 | 21.4 |
| 99-Carl Edwards | 898 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20.5 | 13.9 |
| 8,906 | 250 | 12 | 16 | 67 | 110 | 17 | 15.6 | 15.7 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 503 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4 | 24.6 |
| 14-Tony Stewart | 1,194 | 25 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 13.0 | 8.8 |
| 16-Greg Biffle | 878 | 25 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 13.7 | 14.6 |
| 17-Matt Kenseth | 854 | 25 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20.0 | 15.1 |
| 18-Kyle Busch | 902 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 1,080 | 25 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 12.0 | 11.2 |
| 29-Kevin Harvick | 613 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.3 | 22.0 |
| 31-Jeff Burton | 653 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.1 | 19.9 |
| 83-Brian Vickers | 825 | 25 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12.4 | 15.2 |
| 99-Carl Edwards | 898 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20.5 | 13.9 |
| 8,400 | 250 | 13 | 11 | 58 | 98 | 10 | 17.2 | 16.2 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 503 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4 | 24.6 |
| 11-Denny Hamlin | 971 | 25 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 14.6 | 12.8 |
| 14-Tony Stewart | 1,194 | 25 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 13.0 | 8.8 |
| 17-Matt Kenseth | 854 | 25 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20.0 | 15.1 |
| 18-Kyle Busch | 902 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 1,080 | 25 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 12.0 | 11.2 |
| 29-Kevin Harvick | 613 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.3 | 22.0 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 25 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9.2 | 12.8 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 630 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.6 | 21.4 |
| 99-Carl Edwards | 898 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20.5 | 13.9 |
| 8,734 | 250 | 8 | 14 | 63 | 101 | 17 | 16.9 | 15.9 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 892 | 25 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 12.5 | 14.4 |
| 11-Denny Hamlin | 971 | 25 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 14.6 | 12.8 |
| 14-Tony Stewart | 1,194 | 25 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 13.0 | 8.8 |
| 17-Matt Kenseth | 854 | 25 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20.0 | 15.1 |
| 18-Kyle Busch | 902 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 1,080 | 25 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 12.0 | 11.2 |
| 29-Kevin Harvick | 613 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.3 | 22.0 |
| 33-Clint Bowyer | 766 | 25 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 18.4 | 16.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 25 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9.2 | 12.8 |
| 99-Carl Edwards | 898 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20.5 | 13.9 |
| 9,259 | 250 | 8 | 15 | 71 | 118 | 18 | 15.1 | 14.4 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 892 | 25 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 12.5 | 14.4 |
| 5-Mark Martin | 955 | 25 | 5 | 4 | 8 | 13 | 3 | 11.4 | 16.0 |
| 9-Kasey Kahne | 870 | 25 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 12.0 | 14.0 |
| 11-Denny Hamlin | 971 | 25 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 14.6 | 12.8 |
| 14-Tony Stewart | 1,194 | 25 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 13.0 | 8.8 |
| 18-Kyle Busch | 902 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 1,080 | 25 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 12.0 | 11.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 25 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9.2 | 12.8 |
| 83-Brian Vickers | 825 | 25 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 12.4 | 15.2 |
| 99-Carl Edwards | 898 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20.5 | 13.9 |
| 9,676 | 250 | 18 | 20 | 77 | 130 | 21 | 12.8 | 13.6 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 5-Mark Martin | 955 | 25 | 5 | 4 | 8 | 13 | 3 | 11.4 | 16.0 |
| 11-Denny Hamlin | 971 | 25 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 14.6 | 12.8 |
| 14-Tony Stewart | 1,194 | 25 | 4 | 3 | 13 | 18 | 2 | 13.0 | 8.8 |
| 17-Matt Kenseth | 854 | 25 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20.0 | 15.1 |
| 18-Kyle Busch | 902 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 1,080 | 25 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 12.0 | 11.2 |
| 29-Kevin Harvick | 613 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.3 | 22.0 |
| 31-Jeff Burton | 653 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.1 | 19.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 25 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9.2 | 12.8 |
| 99-Carl Edwards | 898 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20.5 | 13.9 |
| 9,209 | 250 | 13 | 18 | 71 | 114 | 20 | 15.5 | 14.9 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 892 | 25 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 12.5 | 14.4 |
| 5-Mark Martin | 955 | 25 | 5 | 4 | 8 | 13 | 3 | 11.4 | 16.0 |
| 00-David Reutimann | 798 | 25 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 15.4 | 16.5 |
| 17-Matt Kenseth | 854 | 25 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 20.0 | 15.1 |
| 18-Kyle Busch | 902 | 25 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 10.0 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 1,080 | 25 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | 12.0 | 11.2 |
| 29-Kevin Harvick | 613 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21.3 | 22.0 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,089 | 25 | 1 | 3 | 9 | 15 | 5 | 9.2 | 12.8 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 630 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22.6 | 21.4 |
| 99-Carl Edwards | 898 | 25 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 20.5 | 13.9 |
| 8,711 | 250 | 11 | 16 | 61 | 103 | 16 | 15.5 | 16.0 | |
powered by gfrCup |
