Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #16 | Date: 06/23/09 |
| Toyota/Save Mart 350 - June 21, 2009 | Time: 16:22 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 600 | 16 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13.2 | 13.3 |
| 5-Mark Martin | 570 | 16 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12.6 | 17.4 |
| 14-Tony Stewart | 762 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 13.1 | 8.4 |
| 18-Kyle Busch | 598 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.9 | 16.8 |
| 24-Jeff Gordon | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10.9 | 10.1 |
| 29-Kevin Harvick | 373 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.8 | 22.9 |
| 31-Jeff Burton | 490 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21.9 | 16.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 715 | 16 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10.8 | 12.4 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 412 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.9 | 20.9 |
| 99-Carl Edwards | 592 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20.1 | 13.6 |
| 5,830 | 160 | 6 | 11 | 44 | 73 | 11 | 15.5 | 15.2 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 325 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.4 | 24.5 |
| 14-Tony Stewart | 762 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 13.1 | 8.4 |
| 16-Greg Biffle | 566 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 13.5 | 14.9 |
| 17-Matt Kenseth | 558 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20.2 | 15.8 |
| 18-Kyle Busch | 598 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.9 | 16.8 |
| 24-Jeff Gordon | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10.9 | 10.1 |
| 29-Kevin Harvick | 373 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.8 | 22.9 |
| 31-Jeff Burton | 490 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21.9 | 16.2 |
| 83-Brian Vickers | 461 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13.2 | 18.1 |
| 99-Carl Edwards | 592 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20.1 | 13.6 |
| 5,443 | 160 | 8 | 7 | 39 | 65 | 8 | 16.7 | 16.1 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 325 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.4 | 24.5 |
| 11-Denny Hamlin | 579 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 14-Tony Stewart | 762 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 13.1 | 8.4 |
| 17-Matt Kenseth | 558 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20.2 | 15.8 |
| 18-Kyle Busch | 598 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.9 | 16.8 |
| 24-Jeff Gordon | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10.9 | 10.1 |
| 29-Kevin Harvick | 373 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.8 | 22.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 715 | 16 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10.8 | 12.4 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 412 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.9 | 20.9 |
| 99-Carl Edwards | 592 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20.1 | 13.6 |
| 5,632 | 160 | 4 | 9 | 42 | 64 | 12 | 16.9 | 16.0 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Mark Martin | 570 | 16 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12.6 | 17.4 |
| 11-Denny Hamlin | 579 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 14-Tony Stewart | 762 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 13.1 | 8.4 |
| 16-Greg Biffle | 566 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 13.5 | 14.9 |
| 17-Matt Kenseth | 558 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20.2 | 15.8 |
| 18-Kyle Busch | 598 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.9 | 16.8 |
| 24-Jeff Gordon | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10.9 | 10.1 |
| 33-Clint Bowyer | 487 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 19.5 | 16.8 |
| 39-Ryan Newman | 590 | 16 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15.1 | 13.8 |
| 48-Jimmie Johnson | 715 | 16 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10.8 | 12.4 |
| 6,143 | 160 | 8 | 12 | 52 | 80 | 13 | 14.0 | 14.1 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 5-Mark Martin | 570 | 16 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12.6 | 17.4 |
| 14-Tony Stewart | 762 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 13.1 | 8.4 |
| 16-Greg Biffle | 566 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 13.5 | 14.9 |
| 18-Kyle Busch | 598 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.9 | 16.8 |
| 24-Jeff Gordon | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10.9 | 10.1 |
| 26-Jamie McMurray | 396 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.3 | 19.8 |
| 39-Ryan Newman | 590 | 16 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 15.1 | 13.8 |
| 42-Juan Montoya | 490 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.7 | 15.2 |
| 47-Marcos Ambrose | 423 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19.9 | 19.4 |
| 83-Brian Vickers | 461 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13.2 | 18.1 |
| 5,574 | 160 | 12 | 8 | 38 | 72 | 7 | 14.3 | 15.4 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 5-Mark Martin | 570 | 16 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12.6 | 17.4 |
| 11-Denny Hamlin | 579 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 14-Tony Stewart | 762 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 13.1 | 8.4 |
| 17-Matt Kenseth | 558 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20.2 | 15.8 |
| 18-Kyle Busch | 598 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.9 | 16.8 |
| 24-Jeff Gordon | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10.9 | 10.1 |
| 29-Kevin Harvick | 373 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.8 | 22.9 |
| 31-Jeff Burton | 490 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21.9 | 16.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 715 | 16 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10.8 | 12.4 |
| 99-Carl Edwards | 592 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20.1 | 13.6 |
| 5,955 | 160 | 7 | 12 | 47 | 74 | 13 | 15.4 | 14.8 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 600 | 16 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13.2 | 13.3 |
| 5-Mark Martin | 570 | 16 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12.6 | 17.4 |
| 00-David Reutimann | 513 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14.2 | 16.8 |
| 17-Matt Kenseth | 558 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 20.2 | 15.8 |
| 18-Kyle Busch | 598 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7.9 | 16.8 |
| 24-Jeff Gordon | 718 | 16 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 10.9 | 10.1 |
| 29-Kevin Harvick | 373 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.8 | 22.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 715 | 16 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10.8 | 12.4 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 412 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23.9 | 20.9 |
| 99-Carl Edwards | 592 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 20.1 | 13.6 |
| 5,649 | 160 | 8 | 13 | 41 | 65 | 12 | 15.5 | 16.0 | |
powered by gfrCup |
