Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #10 | Date: 05/09/09 |
| Russ Friedman 400 - May 2, 2009 | Time: 13:45 |
| Average | |||||||||
| CoolOp | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 2-Kurt Busch | 434 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13.1 | 9.7 |
| 5-Mark Martin | 318 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9.9 | 19.5 |
| 14-Tony Stewart | 430 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11.7 | 10.1 |
| 18-Kyle Busch | 426 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9.4 | 14.9 |
| 24-Jeff Gordon | 468 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 249 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 22.6 |
| 31-Jeff Burton | 347 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20.5 | 13.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 408 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10.1 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 294 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22.4 | 18.9 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.6 | 15.6 |
| 3,702 | 100 | 5 | 7 | 28 | 49 | 7 | 14.6 | 15.0 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 221 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.7 | 23.2 |
| 14-Tony Stewart | 430 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11.7 | 10.1 |
| 16-Greg Biffle | 330 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14.0 | 16.4 |
| 17-Matt Kenseth | 345 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24.4 | 17.5 |
| 18-Kyle Busch | 426 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9.4 | 14.9 |
| 24-Jeff Gordon | 468 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 249 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 22.6 |
| 31-Jeff Burton | 347 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20.5 | 13.7 |
| 83-Brian Vickers | 288 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14.0 | 18.2 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.6 | 15.6 |
| 3,432 | 100 | 4 | 6 | 25 | 42 | 5 | 16.7 | 16.2 | |
| MIJBFAN | |||||||||
| 6-David Ragan | 221 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.7 | 23.2 |
| 11-Denny Hamlin | 391 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16.0 | 12.5 |
| 14-Tony Stewart | 430 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11.7 | 10.1 |
| 17-Matt Kenseth | 345 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24.4 | 17.5 |
| 18-Kyle Busch | 426 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9.4 | 14.9 |
| 24-Jeff Gordon | 468 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 249 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 22.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 408 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10.1 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 294 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22.4 | 18.9 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.6 | 15.6 |
| 3,560 | 100 | 2 | 7 | 26 | 41 | 8 | 16.7 | 16.0 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Mark Martin | 318 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9.9 | 19.5 |
| 11-Denny Hamlin | 391 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16.0 | 12.5 |
| 14-Tony Stewart | 430 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11.7 | 10.1 |
| 16-Greg Biffle | 330 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14.0 | 16.4 |
| 18-Kyle Busch | 426 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9.4 | 14.9 |
| 24-Jeff Gordon | 468 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 10.2 |
| 31-Jeff Burton | 347 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20.5 | 13.7 |
| 39-Ryan Newman | 333 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19.7 | 16.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 408 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10.1 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 294 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22.4 | 18.9 |
| 3,745 | 100 | 5 | 6 | 29 | 50 | 8 | 14.2 | 14.7 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 5-Mark Martin | 318 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9.9 | 19.5 |
| 00-David Reutimann | 300 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.5 | 16.7 |
| 11-Denny Hamlin | 391 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16.0 | 12.5 |
| 14-Tony Stewart | 430 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11.7 | 10.1 |
| 18-Kyle Busch | 426 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9.4 | 14.9 |
| 24-Jeff Gordon | 468 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 249 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 22.6 |
| 31-Jeff Burton | 347 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20.5 | 13.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 408 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10.1 | 14.9 |
| 83-Brian Vickers | 288 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14.0 | 18.2 |
| 3,625 | 100 | 8 | 6 | 27 | 46 | 8 | 13.3 | 15.3 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 09-Brad Keselowski | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.7 | 20.7 |
| 11-Denny Hamlin | 391 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16.0 | 12.5 |
| 16-Greg Biffle | 330 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 14.0 | 16.4 |
| 17-Matt Kenseth | 345 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24.4 | 17.5 |
| 24-Jeff Gordon | 468 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 249 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 22.6 |
| 31-Jeff Burton | 347 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20.5 | 13.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 408 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10.1 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 294 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22.4 | 18.9 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.6 | 15.6 |
| 3,260 | 93 | 1 | 5 | 24 | 40 | 5 | 17.5 | 16.0 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 434 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13.1 | 9.7 |
| 5-Mark Martin | 318 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9.9 | 19.5 |
| 00-David Reutimann | 300 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.5 | 16.7 |
| 17-Matt Kenseth | 345 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24.4 | 17.5 |
| 18-Kyle Busch | 426 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9.4 | 14.9 |
| 24-Jeff Gordon | 468 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8.6 | 10.2 |
| 29-Kevin Harvick | 249 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.0 | 22.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 408 | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10.1 | 14.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 294 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22.4 | 18.9 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20.6 | 15.6 |
| 3,570 | 100 | 6 | 9 | 26 | 42 | 8 | 15.1 | 16.1 | |
powered by gfrCup |
