Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #14 | Date: 06/10/08 |
| Pocono 500 - June 8, 2008 | Time: 10:21 |
| Average | |||||||||
| CLEANAIR8 | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 1-Martin Truex Jr | 391 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18.4 | 18.1 |
| 8-Mark Martin | 359 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13.2 | 14.5 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 18-Kyle Busch | 713 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 24-Jeff Gordon | 522 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 14.6 |
| 29-Kevin Harvick | 454 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 15.2 |
| 31-Jeff Burton | 606 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24.6 | 7.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 5,187 | 137 | 9 | 7 | 43 | 71 | 10 | 14.3 | 13.8 | |
| CoolOp | |||||||||
| 07-Clint Bowyer | 475 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 24.0 | 16.2 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 18-Kyle Busch | 713 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 24-Jeff Gordon | 522 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 14.6 |
| 29-Kevin Harvick | 454 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 15.2 |
| 31-Jeff Burton | 606 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24.6 | 7.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 99-Carl Edwards | 624 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13.1 | 11.6 |
| 5,536 | 140 | 9 | 11 | 49 | 79 | 12 | 14.8 | 13.3 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 408 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17.1 | 16.8 |
| 16-Greg Biffle | 529 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15.1 | 14.2 |
| 17-Matt Kenseth | 423 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19.1 | 18.5 |
| 18-Kyle Busch | 713 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 24-Jeff Gordon | 522 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 14.6 |
| 29-Kevin Harvick | 454 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 15.2 |
| 31-Jeff Burton | 606 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24.6 | 7.7 |
| 83-Brian Vickers | 388 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27.1 | 19.6 |
| 99-Carl Edwards | 624 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13.1 | 11.6 |
| 5,125 | 140 | 6 | 8 | 42 | 69 | 8 | 16.9 | 14.6 | |
| Kitten | |||||||||
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 12-Ryan Newman | 445 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15.5 | 17.3 |
| 18-Kyle Busch | 713 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 24-Jeff Gordon | 522 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 14.6 |
| 29-Kevin Harvick | 454 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 15.2 |
| 31-Jeff Burton | 606 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24.6 | 7.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 99-Carl Edwards | 624 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13.1 | 11.6 |
| 5,506 | 140 | 10 | 11 | 48 | 77 | 12 | 14.0 | 13.5 | |
| mrs nymo | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 361 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.9 | 20.9 |
| 9-Kasey Kahne | 492 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16.3 | 15.9 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 12-Ryan Newman | 445 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15.5 | 17.3 |
| 16-Greg Biffle | 529 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15.1 | 14.2 |
| 17-Matt Kenseth | 423 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19.1 | 18.5 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 29-Kevin Harvick | 454 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 15.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 4,846 | 140 | 9 | 5 | 33 | 64 | 9 | 15.4 | 16.0 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 361 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.9 | 20.9 |
| 9-Kasey Kahne | 492 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16.3 | 15.9 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 17-Matt Kenseth | 423 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19.1 | 18.5 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 24-Jeff Gordon | 522 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 14.6 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 83-Brian Vickers | 388 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27.1 | 19.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 99-Carl Edwards | 624 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13.1 | 11.6 |
| 4,952 | 140 | 8 | 7 | 38 | 67 | 10 | 15.7 | 15.9 | |
| nymo | |||||||||
| 7-Robby Gordon | 240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.9 | 27.4 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 18-Kyle Busch | 713 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 24-Jeff Gordon | 522 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 14.6 |
| 29-Kevin Harvick | 454 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 15.2 |
| 31-Jeff Burton | 606 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24.6 | 7.7 |
| 42-Juan Montoya | 354 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 20.5 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 5,031 | 140 | 9 | 7 | 41 | 64 | 10 | 16.5 | 15.4 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 361 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.9 | 20.9 |
| 8-Mark Martin | 359 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13.2 | 14.5 |
| 9-Kasey Kahne | 492 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 16.3 | 15.9 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 17-Matt Kenseth | 423 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19.1 | 18.5 |
| 18-Kyle Busch | 713 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 99-Carl Edwards | 624 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13.1 | 11.6 |
| 5,114 | 137 | 8 | 11 | 41 | 72 | 13 | 14.0 | 14.9 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 07-Clint Bowyer | 475 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 24.0 | 16.2 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 18-Kyle Busch | 713 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 24-Jeff Gordon | 522 | 14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11.9 | 14.6 |
| 31-Jeff Burton | 606 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24.6 | 7.7 |
| 43-Bobby Labonte | 347 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 19.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 99-Carl Edwards | 624 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 13.1 | 11.6 |
| 5,429 | 140 | 9 | 11 | 47 | 74 | 12 | 15.5 | 13.8 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 8-Mark Martin | 359 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13.2 | 14.5 |
| 07-Clint Bowyer | 475 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 24.0 | 16.2 |
| 11-Denny Hamlin | 541 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 14.5 | 14.4 |
| 16-Greg Biffle | 529 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 15.1 | 14.2 |
| 17-Matt Kenseth | 423 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19.1 | 18.5 |
| 20-Tony Stewart | 458 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 14.7 | 18.0 |
| 29-Kevin Harvick | 454 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.0 | 15.2 |
| 31-Jeff Burton | 606 | 14 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 24.6 | 7.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 552 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7.9 | 14.6 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 591 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10.7 | 11.2 |
| 4,988 | 137 | 7 | 4 | 37 | 72 | 8 | 16.2 | 14.4 | |
powered by gfrCup |
