Raceboy's Fantasy Racers
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #10 | Date: 05/06/08 |
| Dan Lowry 400 by Crown Royal - May 3, 2008 | Time: 07:14 |
| Average | |||||||||
| CLEANAIR8 | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 1-Martin Truex Jr | 273 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.7 | 18.2 |
| 8-Mark Martin | 246 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11.1 | 13.6 |
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 24-Jeff Gordon | 332 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 17.9 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 31-Jeff Burton | 443 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.0 | 7.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 3,817 | 97 | 8 | 5 | 32 | 52 | 8 | 13.6 | 12.8 | |
| CoolOp | |||||||||
| 07-Clint Bowyer | 414 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 19.8 | 11.2 |
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 24-Jeff Gordon | 332 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 17.9 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 31-Jeff Burton | 443 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.0 | 7.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 99-Carl Edwards | 418 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9.7 | 14.0 |
| 4,130 | 100 | 8 | 9 | 36 | 58 | 10 | 13.7 | 12.2 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 6-David Ragan | 273 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16.7 | 17.9 |
| 16-Greg Biffle | 356 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17.2 | 13.6 |
| 17-Matt Kenseth | 234 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18.7 | 23.5 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 24-Jeff Gordon | 332 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 17.9 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 31-Jeff Burton | 443 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.0 | 7.9 |
| 83-Brian Vickers | 264 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32.7 | 19.2 |
| 99-Carl Edwards | 418 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9.7 | 14.0 |
| 3,589 | 100 | 3 | 6 | 28 | 47 | 6 | 17.1 | 14.8 | |
| Kitten | |||||||||
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 12-Ryan Newman | 349 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10.9 | 15.2 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 24-Jeff Gordon | 332 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 17.9 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 31-Jeff Burton | 443 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.0 | 7.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 99-Carl Edwards | 418 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9.7 | 14.0 |
| 4,065 | 100 | 9 | 9 | 35 | 56 | 10 | 12.8 | 12.6 | |
| mrs nymo | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 229 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.0 | 23.6 |
| 9-Kasey Kahne | 301 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.8 | 16.8 |
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 12-Ryan Newman | 349 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10.9 | 15.2 |
| 16-Greg Biffle | 356 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17.2 | 13.6 |
| 17-Matt Kenseth | 234 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18.7 | 23.5 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 3,492 | 100 | 6 | 3 | 24 | 48 | 6 | 15.3 | 15.5 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 12-Ryan Newman | 349 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10.9 | 15.2 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 19-Elliott Sadler | 213 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6 | 23.5 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 24-Jeff Gordon | 332 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 17.9 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 99-Carl Edwards | 418 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9.7 | 14.0 |
| 3,835 | 100 | 9 | 8 | 32 | 51 | 10 | 12.2 | 14.2 | |
| nymo | |||||||||
| 7-Robby Gordon | 195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.4 | 25.2 |
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 24-Jeff Gordon | 332 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 17.9 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 31-Jeff Burton | 443 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.0 | 7.9 |
| 42-Juan Montoya | 281 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.4 | 18.4 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 3,774 | 100 | 8 | 5 | 30 | 47 | 8 | 15.7 | 14.0 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 1-Martin Truex Jr | 273 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.7 | 18.2 |
| 8-Mark Martin | 246 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11.1 | 13.6 |
| 9-Kasey Kahne | 301 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.8 | 16.8 |
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 99-Carl Edwards | 418 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9.7 | 14.0 |
| 3,761 | 97 | 6 | 7 | 30 | 53 | 10 | 12.7 | 13.3 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 16-Greg Biffle | 356 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17.2 | 13.6 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 24-Jeff Gordon | 332 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9.5 | 17.9 |
| 26-Jamie McMurray | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1 | 24.7 |
| 29-Kevin Harvick | 382 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16.0 | 10.9 |
| 31-Jeff Burton | 443 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.0 | 7.9 |
| 41-Reed Sorenson | 171 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.1 | 27.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 99-Carl Edwards | 418 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9.7 | 14.0 |
| 3,635 | 100 | 5 | 7 | 29 | 48 | 6 | 15.9 | 14.9 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 07-Clint Bowyer | 414 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 19.8 | 11.2 |
| 11-Denny Hamlin | 410 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11.7 | 12.4 |
| 17-Matt Kenseth | 234 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18.7 | 23.5 |
| 18-Kyle Busch | 500 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 10.4 | 9.1 |
| 20-Tony Stewart | 387 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13.7 | 13.7 |
| 31-Jeff Burton | 443 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 26.0 | 7.9 |
| 42-Juan Montoya | 281 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.4 | 18.4 |
| 48-Jimmie Johnson | 421 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1 | 13.9 |
| 88-Dale Earnhardt Jr | 423 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11.0 | 10.9 |
| 99-Carl Edwards | 418 | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9.7 | 14.0 |
| 3,931 | 100 | 6 | 9 | 33 | 54 | 10 | 15.0 | 13.5 | |
powered by gfrCup |
