Raceboy's Fantasy Racing
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #34 | Date: 11/06/07 |
| Dickies 500 - November 4, 2007 | Time: 08:34 |
| Average | |||||||||
| CLEANAIR8 | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 1-Martin Truex Jr | 1,131 | 34 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15.6 | 16.9 |
| 5-Kyle Busch | 1,286 | 34 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | 14.2 | 14.1 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 01-Mark Martin | 766 | 23 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 16.7 | 14.8 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 31-Jeff Burton | 1,187 | 34 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 19.4 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 12,504 | 329 | 16 | 23 | 103 | 172 | 22 | 14.9 | 13.8 | |
| CoolOp | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,187 | 34 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14.1 | 15.7 |
| 5-Kyle Busch | 1,286 | 34 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | 14.2 | 14.1 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 07-Clint Bowyer | 1,235 | 34 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 17.2 | 13.2 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 31-Jeff Burton | 1,187 | 34 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 19.4 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 99-Carl Edwards | 1,276 | 34 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 17.4 | 13.4 |
| 12,925 | 340 | 17 | 25 | 101 | 175 | 23 | 15.7 | 13.6 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 1,286 | 34 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | 14.2 | 14.1 |
| 6-David Ragan | 681 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29.4 | 24.7 |
| 16-Greg Biffle | 948 | 34 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 19.1 | 19.1 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 31-Jeff Burton | 1,187 | 34 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 19.4 | 14.1 |
| 83-Brian Vickers | 455 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23.3 | 24.5 |
| 99-Carl Edwards | 1,276 | 34 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 17.4 | 13.4 |
| 11,326 | 327 | 11 | 17 | 82 | 150 | 16 | 18.9 | 15.6 | |
| Kitten | |||||||||
| 1-Martin Truex Jr | 1,131 | 34 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15.6 | 16.9 |
| 01-Mark Martin | 766 | 23 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 16.7 | 14.8 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 31-Jeff Burton | 1,187 | 34 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 19.4 | 14.1 |
| 42-Juan Montoya | 782 | 34 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 21.4 | 23.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 12,217 | 329 | 15 | 24 | 99 | 167 | 20 | 16.3 | 14.4 | |
| mrs nymo | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 1,187 | 34 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14.1 | 15.7 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 9-Kasey Kahne | 827 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14.7 | 21.6 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 12-Ryan Newman | 1,028 | 34 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14.2 | 19.0 |
| 16-Greg Biffle | 948 | 34 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 19.1 | 19.1 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 11,702 | 340 | 14 | 18 | 78 | 152 | 19 | 15.4 | 16.1 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 1-Martin Truex Jr | 1,131 | 34 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15.6 | 16.9 |
| 2-Kurt Busch | 1,187 | 34 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14.1 | 15.7 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 9-Kasey Kahne | 827 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14.7 | 21.6 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 99-Carl Edwards | 1,276 | 34 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 17.4 | 13.4 |
| 12,740 | 340 | 19 | 26 | 101 | 168 | 29 | 14.7 | 14.4 | |
| nymo | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 1,286 | 34 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | 14.2 | 14.1 |
| 7-Robby Gordon | 641 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33.5 | 25.8 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 31-Jeff Burton | 1,187 | 34 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 19.4 | 14.1 |
| 42-Juan Montoya | 782 | 34 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 21.4 | 23.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 12,030 | 339 | 15 | 23 | 95 | 158 | 21 | 17.1 | 15.6 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 1-Martin Truex Jr | 1,131 | 34 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15.6 | 16.9 |
| 5-Kyle Busch | 1,286 | 34 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | 14.2 | 14.1 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 07-Clint Bowyer | 1,235 | 34 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 17.2 | 13.2 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 31-Jeff Burton | 1,187 | 34 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 19.4 | 14.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 13,158 | 340 | 18 | 24 | 110 | 185 | 26 | 15.2 | 13.5 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 1-Martin Truex Jr | 1,131 | 34 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15.6 | 16.9 |
| 5-Kyle Busch | 1,286 | 34 | 0 | 1 | 11 | 19 | 2 | 14.2 | 14.1 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 07-Clint Bowyer | 1,235 | 34 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 17.2 | 13.2 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 26-Jamie McMurray | 803 | 34 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 20.6 | 22.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 12,497 | 340 | 19 | 22 | 98 | 170 | 22 | 15.4 | 14.6 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 1-Martin Truex Jr | 1,131 | 34 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 15.6 | 16.9 |
| 2-Kurt Busch | 1,187 | 34 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14.1 | 15.7 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 1,074 | 34 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 14.1 | 17.4 |
| 07-Clint Bowyer | 1,235 | 34 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 17.2 | 13.2 |
| 11-Denny Hamlin | 1,288 | 34 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 11.7 | 14.3 |
| 17-Matt Kenseth | 1,291 | 34 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 20.4 | 13.6 |
| 20-Tony Stewart | 1,383 | 34 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | 17.6 | 12.9 |
| 24-Jeff Gordon | 1,713 | 34 | 10 | 6 | 20 | 28 | 7 | 11.6 | 7.4 |
| 29-Kevin Harvick | 1,106 | 34 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 18.3 | 15.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 1,570 | 34 | 3 | 9 | 19 | 22 | 2 | 10.2 | 11.1 |
| 12,978 | 340 | 19 | 25 | 99 | 177 | 29 | 15.1 | 13.8 | |
powered by gfrCup |
