Raceboy's Fantasy Racing
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #16 | Date: 06/27/07 |
| Toyota/Save Mart 350 - June 24, 2007 | Time: 08:09 |
| Average | |||||||||
| CLEANAIR8 | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 1-Martin Truex Jr | 525 | 16 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17.4 | 17.4 |
| 5-Kyle Busch | 537 | 16 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 15.8 | 16.8 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 01-Mark Martin | 481 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 16.7 | 10.2 |
| 11-Denny Hamlin | 701 | 16 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 11.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 29-Kevin Harvick | 552 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21.3 | 15.3 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 676 | 16 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14.2 | 13.3 |
| 6,050 | 156 | 7 | 12 | 49 | 87 | 11 | 16.0 | 13.4 | |
| CoolOp | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 464 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.8 | 19.5 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 07-Clint Bowyer | 509 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15.6 | 15.2 |
| 19-Elliott Sadler | 383 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.9 | 22.4 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 42-Juan Montoya | 377 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24.8 | 22.8 |
| 43-Bobby Labonte | 366 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4 | 21.9 |
| 55-Terry Labonte | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 35.0 |
| 4,686 | 145 | 7 | 6 | 27 | 55 | 9 | 18.0 | 17.0 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 537 | 16 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 15.8 | 16.8 |
| 6-David Ragan | 311 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 25.2 |
| 16-Greg Biffle | 388 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20.7 | 21.4 |
| 17-Matt Kenseth | 648 | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 22.5 | 12.3 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 29-Kevin Harvick | 552 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21.3 | 15.3 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 83-Brian Vickers | 198 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21.9 | 24.9 |
| 99-Carl Edwards | 567 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16.6 | 14.2 |
| 5,274 | 153 | 6 | 9 | 39 | 71 | 8 | 19.6 | 16.1 | |
| Kitten | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 464 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.8 | 19.5 |
| 7-Robby Gordon | 317 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.0 | 25.2 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 12-Ryan Newman | 472 | 16 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.4 | 20.2 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 26-Jamie McMurray | 411 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.8 | 19.9 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 60-Boris Said | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7 | 16.7 |
| 99-Carl Edwards | 567 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16.6 | 14.2 |
| 4,897 | 147 | 11 | 6 | 32 | 61 | 11 | 18.1 | 16.6 | |
| mrs nymo | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 464 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.8 | 19.5 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 9-Kasey Kahne | 329 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.3 | 24.8 |
| 11-Denny Hamlin | 701 | 16 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 11.9 | 9.9 |
| 12-Ryan Newman | 472 | 16 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.4 | 20.2 |
| 16-Greg Biffle | 388 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20.7 | 21.4 |
| 17-Matt Kenseth | 648 | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 22.5 | 12.3 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 29-Kevin Harvick | 552 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21.3 | 15.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 676 | 16 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14.2 | 13.3 |
| 5,355 | 160 | 6 | 6 | 36 | 67 | 9 | 17.0 | 16.7 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 464 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.8 | 19.5 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 11-Denny Hamlin | 701 | 16 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 11.9 | 9.9 |
| 12-Ryan Newman | 472 | 16 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.4 | 20.2 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 26-Jamie McMurray | 411 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.8 | 19.9 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 676 | 16 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14.2 | 13.3 |
| 60-Boris Said | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7 | 16.7 |
| 5,390 | 147 | 12 | 9 | 43 | 74 | 12 | 15.6 | 14.8 | |
| nymo | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 537 | 16 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 15.8 | 16.8 |
| 7-Robby Gordon | 317 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.0 | 25.2 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 11-Denny Hamlin | 701 | 16 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 11.9 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 29-Kevin Harvick | 552 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21.3 | 15.3 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 42-Juan Montoya | 377 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24.8 | 22.8 |
| 48-Jimmie Johnson | 676 | 16 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14.2 | 13.3 |
| 5,738 | 160 | 7 | 12 | 44 | 78 | 11 | 18.4 | 15.3 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 464 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.8 | 19.5 |
| 7-Robby Gordon | 317 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.0 | 25.2 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 12-Ryan Newman | 472 | 16 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 16.4 | 20.2 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 21-Bill Elliott | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 28.0 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 26-Jamie McMurray | 411 | 16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18.8 | 19.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 676 | 16 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14.2 | 13.3 |
| 60-Boris Said | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7 | 16.7 |
| 4,474 | 136 | 11 | 8 | 31 | 57 | 11 | 17.9 | 17.3 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 464 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.8 | 19.5 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 17-Matt Kenseth | 648 | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 22.5 | 12.3 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 25-Casey Mears | 398 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21.6 | 23.3 |
| 29-Kevin Harvick | 552 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 21.3 | 15.3 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 42-Juan Montoya | 377 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24.8 | 22.8 |
| 48-Jimmie Johnson | 676 | 16 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 14.2 | 13.3 |
| 99-Carl Edwards | 567 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16.6 | 14.2 |
| 5,640 | 160 | 6 | 14 | 45 | 69 | 10 | 18.4 | 15.6 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 7-Robby Gordon | 317 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.0 | 25.2 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 505 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14.7 | 15.8 |
| 17-Matt Kenseth | 648 | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 22.5 | 12.3 |
| 20-Tony Stewart | 620 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 16.1 | 14.4 |
| 24-Jeff Gordon | 836 | 16 | 6 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12.8 | 6.8 |
| 31-Jeff Burton | 617 | 16 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 19.2 | 13.2 |
| 43-Bobby Labonte | 366 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4 | 21.9 |
| 60-Boris Said | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7 | 16.7 |
| 96-Tony Raines | 288 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.1 |
| 99-Carl Edwards | 567 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16.6 | 14.2 |
| 4,852 | 146 | 6 | 7 | 31 | 57 | 10 | 20.2 | 16.5 | |
powered by gfrCup |
