Raceboy's Fantasy Racing
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #13 | Date: 06/05/07 |
| Autism Speaks 400 by Visa - June 3, 2007 | Time: 18:24 |
| Average | |||||||||
| CLEANAIR8 | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 1-Martin Truex Jr | 377 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19.2 | 19.2 |
| 5-Kyle Busch | 420 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.1 | 18.9 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 393 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 17.1 |
| 01-Mark Martin | 422 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 8.6 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 4,945 | 127 | 7 | 11 | 41 | 69 | 10 | 16.1 | 14.0 | |
| CoolOp | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 420 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.1 | 18.9 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 393 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 17.1 |
| 01-Mark Martin | 422 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 8.6 |
| 07-Clint Bowyer | 396 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.2 | 16.4 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 4,964 | 127 | 8 | 10 | 40 | 71 | 9 | 15.9 | 13.7 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 420 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.1 | 18.9 |
| 6-David Ragan | 255 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.7 | 25.2 |
| 16-Greg Biffle | 324 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.9 | 20.7 |
| 17-Matt Kenseth | 600 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 21.8 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 83-Brian Vickers | 186 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24.6 | 21.1 |
| 99-Carl Edwards | 423 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.9 | 14.9 |
| 4,322 | 124 | 6 | 7 | 32 | 56 | 7 | 19.5 | 16.1 | |
| Kitten | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 420 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.1 | 18.9 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 393 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 17.1 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 12-Ryan Newman | 374 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19.2 | 20.3 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 25-Casey Mears | 271 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.7 | 25.9 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 99-Carl Edwards | 423 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.9 | 14.9 |
| 4,704 | 130 | 10 | 10 | 36 | 63 | 9 | 16.2 | 15.8 | |
| mrs nymo | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 390 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.7 | 19.2 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 393 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 17.1 |
| 9-Kasey Kahne | 274 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8 | 24.6 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 12-Ryan Newman | 374 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19.2 | 20.3 |
| 16-Greg Biffle | 324 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.9 | 20.7 |
| 17-Matt Kenseth | 600 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 21.8 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 4,456 | 130 | 5 | 6 | 30 | 56 | 8 | 16.9 | 16.5 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 420 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.1 | 18.9 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 12-Ryan Newman | 374 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19.2 | 20.3 |
| 16-Greg Biffle | 324 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.9 | 20.7 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 26-Jamie McMurray | 346 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.5 | 18.8 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 99-Carl Edwards | 423 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.9 | 14.9 |
| 4,802 | 130 | 10 | 9 | 40 | 66 | 8 | 16.3 | 15.1 | |
| nymo | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 420 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.1 | 18.9 |
| 7-Robby Gordon | 245 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3 | 25.6 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 393 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 17.1 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 42-Juan Montoya | 279 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.5 | 23.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 4,670 | 130 | 7 | 10 | 37 | 62 | 9 | 18.5 | 15.9 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 390 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.7 | 19.2 |
| 5-Kyle Busch | 420 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17.1 | 18.9 |
| 01-Mark Martin | 422 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 8.6 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 17-Matt Kenseth | 600 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 21.8 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 99-Carl Edwards | 423 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.9 | 14.9 |
| 5,170 | 127 | 7 | 10 | 47 | 71 | 11 | 16.0 | 12.8 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 390 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16.7 | 19.2 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 393 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 17.1 |
| 17-Matt Kenseth | 600 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 21.8 | 8.5 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 25-Casey Mears | 271 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.7 | 25.9 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 42-Juan Montoya | 279 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.5 | 23.1 |
| 48-Jimmie Johnson | 644 | 13 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13.5 | 10.3 |
| 99-Carl Edwards | 423 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.9 | 14.9 |
| 4,650 | 130 | 6 | 11 | 37 | 57 | 9 | 18.1 | 15.7 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 8-Dale Earnhardt Jr | 393 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 17.1 |
| 11-Denny Hamlin | 575 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11.2 | 9.9 |
| 17-Matt Kenseth | 600 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 21.8 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 464 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 16.7 |
| 24-Jeff Gordon | 722 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 4 | 10.8 | 7.1 |
| 26-Jamie McMurray | 346 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.5 | 18.8 |
| 29-Kevin Harvick | 418 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.6 | 17.3 |
| 31-Jeff Burton | 510 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 21.7 | 13.2 |
| 42-Juan Montoya | 279 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.5 | 23.1 |
| 78-Kenny Wallace | 107 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 31.3 |
| 4,414 | 125 | 7 | 6 | 34 | 60 | 9 | 18.1 | 15.7 | |
powered by gfrCup |
