Raceboy's Fantasy Racing
Board Silly Fantasy Racers
Season Scoring Detail for Drivers on Current Rosters
| Race #11 | Date: 05/22/07 |
| Dodge Avenger 500 - May 12, 2007 | Time: 10:50 |
| Average | |||||||||
| CLEANAIR8 | Points | Starts | Poles | Wins | Top 5 | Top 10 | Most | Start | Finish |
| 1-Martin Truex Jr | 271 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.5 | 21.2 |
| 5-Kyle Busch | 374 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16.9 | 18.1 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 01-Mark Martin | 350 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14.9 | 8.5 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 4,308 | 107 | 7 | 10 | 39 | 61 | 9 | 15.6 | 13.5 | |
| CoolOp | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 374 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16.9 | 18.1 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 01-Mark Martin | 350 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14.9 | 8.5 |
| 07-Clint Bowyer | 338 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.3 | 16.0 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 4,375 | 107 | 8 | 10 | 39 | 63 | 9 | 15.4 | 13.0 | |
| Dirtstomper | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 374 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16.9 | 18.1 |
| 6-David Ragan | 218 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.9 | 25.1 |
| 16-Greg Biffle | 282 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 20.0 |
| 17-Matt Kenseth | 519 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 23.7 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 83-Brian Vickers | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.4 | 24.8 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.8 | 16.0 |
| 3,759 | 104 | 6 | 7 | 29 | 50 | 7 | 19.4 | 15.6 | |
| Kitten | |||||||||
| 07-Clint Bowyer | 338 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.3 | 16.0 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 16-Greg Biffle | 282 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 20.0 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 78-Kenny Wallace | 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 30.9 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.8 | 16.0 |
| 4,030 | 106 | 8 | 9 | 33 | 53 | 8 | 15.8 | 14.6 | |
| mrs nymo | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 366 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18.5 | 15.9 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 9-Kasey Kahne | 215 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 26.0 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 12-Ryan Newman | 297 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22.5 | 20.3 |
| 16-Greg Biffle | 282 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 20.0 |
| 17-Matt Kenseth | 519 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 23.7 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 3,851 | 110 | 3 | 6 | 27 | 48 | 7 | 17.4 | 16.1 | |
| Mrs Raceboy | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 374 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16.9 | 18.1 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 9-Kasey Kahne | 215 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 26.0 |
| 01-Mark Martin | 350 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14.9 | 8.5 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.8 | 16.0 |
| 4,209 | 107 | 8 | 9 | 38 | 57 | 9 | 14.7 | 14.0 | |
| nymo | |||||||||
| 5-Kyle Busch | 374 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16.9 | 18.1 |
| 7-Robby Gordon | 188 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 27.4 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 42-Juan Montoya | 250 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.4 | 21.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 4,125 | 110 | 7 | 10 | 36 | 55 | 9 | 18.3 | 15.4 | |
| Rogue Bohemian Racing | |||||||||
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 01-Mark Martin | 350 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14.9 | 8.5 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 16-Greg Biffle | 282 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 20.0 |
| 17-Matt Kenseth | 519 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 23.7 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 4,464 | 107 | 7 | 10 | 42 | 62 | 10 | 16.5 | 12.4 | |
| sdj9252 | |||||||||
| 2-Kurt Busch | 366 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18.5 | 15.9 |
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 17-Matt Kenseth | 519 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 23.7 | 8.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 25-Casey Mears | 167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5 | 29.4 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 42-Juan Montoya | 250 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.4 | 21.9 |
| 48-Jimmie Johnson | 575 | 11 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11.6 | 9.9 |
| 99-Carl Edwards | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14.8 | 16.0 |
| 4,045 | 110 | 6 | 10 | 34 | 51 | 8 | 18.3 | 15.2 | |
| Yooperboy | |||||||||
| 8-Dale Earnhardt Jr | 328 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.3 | 17.5 |
| 11-Denny Hamlin | 484 | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10.0 | 10.5 |
| 17-Matt Kenseth | 519 | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 23.7 | 8.5 |
| 20-Tony Stewart | 414 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14.6 | 15.5 |
| 24-Jeff Gordon | 683 | 11 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9.3 | 3.8 |
| 26-Jamie McMurray | 301 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18.5 | 18.3 |
| 29-Kevin Harvick | 371 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21.5 | 16.7 |
| 31-Jeff Burton | 458 | 11 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 22.5 | 12.3 |
| 42-Juan Montoya | 250 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23.4 | 21.9 |
| 78-Kenny Wallace | 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 30.9 |
| 3,905 | 106 | 7 | 6 | 32 | 54 | 9 | 18.1 | 15.0 | |
powered by gfrCup |
